您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2025年第20期A人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-25

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第20期A人民币理财产品(产品代码:2501OW020A)于2025-05-23成立,截至2026-05-22的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-05-22 1.0242 1.0242 474,403,993.29
2026-05-15 1.0238 1.0238 474,201,358.38
2026-05-08 1.0234 1.0234 474,105,567.42
2026-05-06 1.0233 1.0233 474,031,838.38
2026-04-24 1.0225 1.0225 473,671,182.21
2026-04-17 1.0220 1.0220 473,429,529.26
2026-04-10 1.0214 1.0214 473,174,295.46
2026-04-03 1.0207 1.0207 472,829,291.25
2026-03-31 1.0204 1.0204 472,697,637.63
2026-03-27 1.0201 1.0201 472,575,701.49
2026-03-20 1.0196 1.0196 472,325,240.57
2026-03-13 1.0191 1.0191 472,125,756.56
2026-03-06 1.0187 1.0187 471,940,975.08
2026-02-27 1.0182 1.0182 471,693,393.26
2026-02-24 1.0181 1.0181 471,624,531.62
2026-02-13 1.0173 1.0173 471,292,530.40
2026-02-06 1.0167 1.0167 471,010,903.20
2026-01-30 1.0162 1.0162 470,792,795.97
2026-01-23 1.0158 1.0158 470,584,757.95
2026-01-16 1.0150 1.0150 470,254,917.79
2026-01-09 1.0143 1.0143 469,923,227.13
2026-01-04 1.0138 1.0138 469,696,833.89
2025-12-31 1.0135 1.0135 469,533,639.38
2025-12-26 1.0134 1.0134 469,471,656.89
2025-12-19 1.0128 1.0128 469,201,560.13
2025-12-12 1.0122 1.0122 468,958,749.70
2025-12-05 1.0117 1.0117 468,701,558.76
2025-11-28 1.0117 1.0117 468,730,052.90
2025-11-21 1.0117 1.0117 468,845,520.50
2025-11-14 1.0112 1.0112 468,621,751.80
2025-11-07 1.0107 1.0107 468,383,222.72
2025-10-31 1.0099 1.0099 468,038,462.31
2025-10-24 1.0087 1.0087 467,475,907.06
2025-10-17 1.0079 1.0079 467,090,506.78
2025-10-10 1.0069 1.0069 466,636,850.08
2025-10-09 1.0068 1.0068 466,590,487.62
2025-09-30 1.0061 1.0061 466,292,876.10
2025-09-26 1.0059 1.0059 466,162,970.12
2025-09-19 1.0063 1.0063 466,358,416.64
2025-09-12 1.0059 1.0059 466,375,938.26
2025-09-05 1.0061 1.0061 466,503,683.81
2025-08-29 1.0054 1.0054 466,152,784.40
2025-08-22 1.0047 1.0047 465,846,450.14
2025-08-15 1.0053 1.0053 466,122,721.91
2025-08-08 1.0051 1.0051 466,065,010.69
2025-08-01 1.0044 1.0044 465,785,596.59
2025-07-25 1.0036 1.0036 465,407,571.74
2025-07-18 1.0039 1.0039 465,563,605.89
2025-07-11 1.0035 1.0035 465,354,803.80
2025-07-04 1.0030 1.0030 465,137,796.59
2025-06-27 1.0023 1.0023 465,012,987.77
2025-06-20 1.0019 1.0019 465,138,722.41
2025-06-13 1.0011 1.0011 464,761,580.87
2025-06-06 1.0004 1.0004 464,537,968.35
2025-05-30 0.9999 0.9999 464,326,778.36
2025-05-23 1.0000 1.0000 464,366,042.29
2025-05-22 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月25日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消