尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第26期人民币理财产品(产品代码:2401OT0026)于2024-05-27成立,截至2026-05-22的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-05-22 | 1.0609 | 1.0609 | 1,596,650,667.48 |
| 2026-05-15 | 1.0601 | 1.0601 | 1,595,388,292.91 |
| 2026-05-08 | 1.0591 | 1.0591 | 1,593,965,697.32 |
| 2026-05-06 | 1.0588 | 1.0588 | 1,593,527,708.85 |
| 2026-04-24 | 1.0583 | 1.0583 | 1,592,780,282.92 |
| 2026-04-17 | 1.0578 | 1.0578 | 1,591,964,789.90 |
| 2026-04-10 | 1.0574 | 1.0574 | 1,591,364,933.56 |
| 2026-04-03 | 1.0568 | 1.0568 | 1,590,441,058.94 |
| 2026-03-31 | 1.0564 | 1.0564 | 1,589,872,636.20 |
| 2026-03-27 | 1.0562 | 1.0562 | 1,589,545,931.14 |
| 2026-03-20 | 1.0554 | 1.0554 | 1,588,452,346.71 |
| 2026-03-13 | 1.0548 | 1.0548 | 1,587,577,102.75 |
| 2026-03-06 | 1.0543 | 1.0543 | 1,586,714,723.55 |
| 2026-02-27 | 1.0537 | 1.0537 | 1,585,959,698.45 |
| 2026-02-24 | 1.0537 | 1.0537 | 1,585,840,234.80 |
| 2026-02-13 | 1.0528 | 1.0528 | 1,584,490,079.64 |
| 2026-02-06 | 1.0521 | 1.0521 | 1,583,505,464.80 |
| 2026-01-30 | 1.0515 | 1.0515 | 1,582,523,612.06 |
| 2026-01-23 | 1.0510 | 1.0510 | 1,581,884,436.35 |
| 2026-01-16 | 1.0503 | 1.0503 | 1,580,824,388.07 |
| 2026-01-09 | 1.0494 | 1.0494 | 1,579,486,383.14 |
| 2026-01-04 | 1.0488 | 1.0488 | 1,578,549,982.70 |
| 2025-12-31 | 1.0484 | 1.0484 | 1,577,989,214.24 |
| 2025-12-26 | 1.0481 | 1.0481 | 1,577,439,469.29 |
| 2025-12-19 | 1.0474 | 1.0474 | 1,576,398,774.62 |
| 2025-12-12 | 1.0467 | 1.0467 | 1,575,429,810.94 |
| 2025-12-05 | 1.0460 | 1.0460 | 1,574,268,897.64 |
| 2025-11-28 | 1.0460 | 1.0460 | 1,574,307,754.63 |
| 2025-11-21 | 1.0455 | 1.0455 | 1,573,651,794.08 |
| 2025-11-14 | 1.0451 | 1.0451 | 1,573,022,796.24 |
| 2025-11-07 | 1.0443 | 1.0443 | 1,571,885,378.45 |
| 2025-10-31 | 1.0435 | 1.0435 | 1,570,687,898.73 |
| 2025-10-24 | 1.0425 | 1.0425 | 1,569,124,010.81 |
| 2025-10-17 | 1.0418 | 1.0418 | 1,568,138,470.94 |
| 2025-10-10 | 1.0407 | 1.0407 | 1,567,501,062.33 |
| 2025-10-09 | 1.0408 | 1.0408 | 1,567,644,986.83 |
| 2025-09-30 | 1.0401 | 1.0401 | 1,566,474,631.87 |
| 2025-09-26 | 1.0396 | 1.0396 | 1,565,770,506.33 |
| 2025-09-19 | 1.0397 | 1.0397 | 1,565,987,015.08 |
| 2025-09-12 | 1.0392 | 1.0392 | 1,565,147,484.10 |
| 2025-09-05 | 1.0390 | 1.0390 | 1,564,929,241.98 |
| 2025-08-29 | 1.0383 | 1.0383 | 1,563,885,864.44 |
| 2025-08-22 | 1.0375 | 1.0375 | 1,562,755,602.53 |
| 2025-08-15 | 1.0373 | 1.0373 | 1,562,539,081.17 |
| 2025-08-08 | 1.0370 | 1.0370 | 1,562,251,575.44 |
| 2025-08-01 | 1.0362 | 1.0362 | 1,561,097,111.67 |
| 2025-07-25 | 1.0354 | 1.0354 | 1,559,856,998.46 |
| 2025-07-18 | 1.0353 | 1.0353 | 1,559,620,252.35 |
| 2025-07-11 | 1.0346 | 1.0346 | 1,559,631,345.72 |
| 2025-07-04 | 1.0340 | 1.0340 | 1,558,688,139.41 |
| 2025-06-30 | 1.0333 | 1.0333 | 1,557,699,534.10 |
| 2025-06-27 | 1.0331 | 1.0331 | 1,557,349,885.52 |
| 2025-06-20 | 1.0324 | 1.0324 | 1,556,621,324.65 |
| 2025-06-13 | 1.0319 | 1.0319 | 1,555,875,581.32 |
| 2025-06-06 | 1.0316 | 1.0316 | 1,555,471,481.42 |
| 2025-05-30 | 1.0310 | 1.0310 | 1,554,482,146.52 |
| 2025-05-23 | 1.0303 | 1.0303 | 1,553,435,118.61 |
| 2025-05-16 | 1.0298 | 1.0298 | 1,552,717,384.47 |
| 2025-05-09 | 1.0292 | 1.0292 | 1,551,791,898.92 |
| 2025-05-06 | 1.0288 | 1.0288 | 1,551,161,964.73 |
| 2025-04-25 | 1.0278 | 1.0278 | 1,549,682,554.84 |
| 2025-04-18 | 1.0273 | 1.0273 | 1,549,080,973.94 |
| 2025-04-11 | 1.0269 | 1.0269 | 1,548,371,680.20 |
| 2025-04-07 | 1.0266 | 1.0266 | 1,547,991,436.86 |
| 2025-03-31 | 1.0257 | 1.0257 | 1,546,627,375.47 |
| 2025-03-28 | 1.0255 | 1.0255 | 1,546,495,945.75 |
| 2025-03-21 | 1.0247 | 1.0247 | 1,545,303,240.74 |
| 2025-03-14 | 1.0240 | 1.0240 | 1,544,271,473.70 |
| 2025-03-07 | 1.0234 | 1.0234 | 1,543,316,391.29 |
| 2025-02-28 | 1.0231 | 1.0231 | 1,542,790,025.75 |
| 2025-02-21 | 1.0229 | 1.0229 | 1,542,558,673.65 |
| 2025-02-14 | 1.0226 | 1.0226 | 1,542,080,960.32 |
| 2025-02-07 | 1.0222 | 1.0222 | 1,541,791,529.06 |
| 2025-02-05 | 1.0220 | 1.0220 | 1,541,426,916.15 |
| 2025-01-24 | 1.0210 | 1.0210 | 1,539,936,466.11 |
| 2025-01-17 | 1.0205 | 1.0205 | 1,539,200,151.76 |
| 2025-01-10 | 1.0202 | 1.0202 | 1,538,689,362.65 |
| 2025-01-03 | 1.0196 | 1.0196 | 1,537,836,830.00 |
| 2024-12-31 | 1.0192 | 1.0192 | 1,537,284,191.35 |
| 2024-12-27 | 1.0188 | 1.0188 | 1,536,682,703.00 |
| 2024-12-20 | 1.0183 | 1.0183 | 1,535,901,317.16 |
| 2024-12-13 | 1.0177 | 1.0177 | 1,535,764,162.94 |
| 2024-12-06 | 1.0171 | 1.0171 | 1,534,899,748.98 |
| 2024-11-29 | 1.0162 | 1.0162 | 1,533,535,888.65 |
| 2024-11-22 | 1.0155 | 1.0155 | 1,532,466,412.32 |
| 2024-11-15 | 1.0149 | 1.0149 | 1,531,495,406.38 |
| 2024-11-08 | 1.0142 | 1.0142 | 1,530,521,331.35 |
| 2024-11-01 | 1.0127 | 1.0127 | 1,528,196,339.50 |
| 2024-10-25 | 1.0122 | 1.0122 | 1,527,450,800.84 |
| 2024-10-18 | 1.0118 | 1.0118 | 1,526,901,484.14 |
| 2024-10-11 | 1.0097 | 1.0097 | 1,523,787,195.86 |
| 2024-10-08 | 1.0095 | 1.0095 | 1,523,487,626.41 |
| 2024-09-30 | 1.0093 | 1.0093 | 1,523,114,116.43 |
| 2024-09-27 | 1.0100 | 1.0100 | 1,524,268,340.07 |
| 2024-09-20 | 1.0098 | 1.0098 | 1,523,923,714.28 |
| 2024-09-13 | 1.0091 | 1.0091 | 1,522,898,496.80 |
| 2024-09-06 | 1.0087 | 1.0087 | 1,522,344,232.45 |
| 2024-08-30 | 1.0079 | 1.0079 | 1,521,160,096.71 |
| 2024-08-23 | 1.0076 | 1.0076 | 1,520,611,394.87 |
| 2024-08-16 | 1.0070 | 1.0070 | 1,519,846,348.01 |
| 2024-08-09 | 1.0064 | 1.0064 | 1,519,032,900.42 |
| 2024-08-02 | 1.0060 | 1.0060 | 1,518,343,706.80 |
| 2024-07-26 | 1.0050 | 1.0050 | 1,516,877,759.39 |
| 2024-07-19 | 1.0041 | 1.0041 | 1,515,442,488.90 |
| 2024-07-12 | 1.0034 | 1.0034 | 1,514,413,374.49 |
| 2024-07-05 | 1.0025 | 1.0025 | 1,513,288,888.14 |
| 2024-06-28 | 1.0018 | 1.0018 | 1,512,254,350.24 |
| 2024-06-21 | 1.0013 | 1.0013 | 1,511,439,861.12 |
| 2024-06-14 | 1.0008 | 1.0008 | 1,510,696,118.76 |
| 2024-06-07 | 1.0004 | 1.0004 | 1,510,102,622.46 |
| 2024-05-31 | 1.0001 | 1.0001 | 1,509,566,826.12 |
| 2024-05-26 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年05月25日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?