您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第64期(江西专属)理财产品净值公告
发布日期:2026-05-26

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第64期(江西专属)理财产品(产品代码:2501OX0064)于2025-12-02成立,截至2026-05-25的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-05-25 1.0104 1.0104 177,520,136.44
2026-05-18 1.0100 1.0100 177,451,324.22
2026-05-11 1.0096 1.0096 177,374,273.60
2026-05-06 1.0093 1.0093 177,318,475.86
2026-04-27 1.0088 1.0088 177,231,311.35
2026-04-20 1.0084 1.0084 177,159,332.76
2026-04-13 1.0080 1.0080 177,089,504.08
2026-04-07 1.0076 1.0076 177,019,643.04
2026-03-31 1.0071 1.0071 176,935,030.77
2026-03-30 1.0070 1.0070 176,921,331.42
2026-03-23 1.0066 1.0066 176,844,127.24
2026-03-16 1.0061 1.0061 176,960,329.53
2026-03-09 1.0056 1.0056 176,883,145.52
2026-03-02 1.0052 1.0052 176,803,937.02
2026-02-24 1.0049 1.0049 176,746,257.06
2026-02-09 1.0039 1.0039 176,615,448.81
2026-02-02 1.0034 1.0034 176,527,674.53
2026-01-26 1.0030 1.0030 176,456,410.22
2026-01-19 1.0024 1.0024 176,466,266.25
2026-01-12 1.0018 1.0018 176,363,057.87
2026-01-05 1.0014 1.0014 176,288,189.91
2025-12-31 1.0010 1.0010 176,218,130.06
2025-12-29 1.0009 1.0009 176,192,799.87
2025-12-22 1.0005 1.0005 176,124,455.53
2025-12-15 1.0002 1.0002 176,066,746.75
2025-12-08 0.9999 0.9999 176,029,589.86
2025-12-01 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月26日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消