
尊敬的投资者:
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2024年第43期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401FA0043)于2024-10-22成立,截至2026-05-25的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-05-25 | 1.0385 | 1.0385 | 352,868,855.10 |
| 2026-05-18 | 1.0375 | 1.0375 | 352,539,695.71 |
| 2026-05-11 | 1.0372 | 1.0372 | 352,412,919.98 |
| 2026-05-06 | 1.0367 | 1.0367 | 352,251,110.10 |
| 2026-04-27 | 1.0344 | 1.0344 | 351,455,461.91 |
| 2026-04-20 | 1.0339 | 1.0339 | 351,397,355.50 |
| 2026-04-13 | 1.0330 | 1.0330 | 351,086,335.42 |
| 2026-04-07 | 1.0322 | 1.0322 | 351,139,396.18 |
| 2026-03-31 | 1.0316 | 1.0316 | 350,919,922.34 |
| 2026-03-30 | 1.0317 | 1.0317 | 350,968,185.62 |
| 2026-03-23 | 1.0307 | 1.0307 | 350,641,102.48 |
| 2026-03-16 | 1.0312 | 1.0312 | 350,784,592.35 |
| 2026-03-09 | 1.0307 | 1.0307 | 350,625,420.36 |
| 2026-03-02 | 1.0308 | 1.0308 | 350,662,315.15 |
| 2026-02-24 | 1.0305 | 1.0305 | 350,558,092.62 |
| 2026-02-09 | 1.0295 | 1.0295 | 350,394,348.45 |
| 2026-02-02 | 1.0288 | 1.0288 | 350,139,434.13 |
| 2026-01-26 | 1.0287 | 1.0287 | 350,103,140.47 |
| 2026-01-19 | 1.0280 | 1.0280 | 349,862,981.90 |
| 2026-01-12 | 1.0272 | 1.0272 | 349,614,866.21 |
| 2026-01-05 | 1.0267 | 1.0267 | 349,452,717.52 |
| 2025-12-31 | 1.0264 | 1.0264 | 349,323,625.81 |
| 2025-12-29 | 1.0262 | 1.0262 | 349,256,928.45 |
| 2025-12-22 | 1.0253 | 1.0253 | 348,962,679.00 |
| 2025-12-15 | 1.0248 | 1.0248 | 348,789,170.18 |
| 2025-12-08 | 1.0245 | 1.0245 | 348,682,958.27 |
| 2025-12-01 | 1.0245 | 1.0245 | 348,695,947.21 |
| 2025-11-24 | 1.0242 | 1.0242 | 348,592,482.56 |
| 2025-11-17 | 1.0242 | 1.0242 | 348,633,235.45 |
| 2025-11-10 | 1.0236 | 1.0236 | 348,431,711.11 |
| 2025-11-03 | 1.0222 | 1.0222 | 347,937,588.06 |
| 2025-10-27 | 1.0214 | 1.0214 | 347,665,001.34 |
| 2025-10-20 | 1.0207 | 1.0207 | 347,437,647.48 |
| 2025-10-13 | 1.0203 | 1.0203 | 347,282,818.29 |
| 2025-10-09 | 1.0204 | 1.0204 | 347,342,606.42 |
| 2025-09-30 | 1.0190 | 1.0190 | 346,856,925.90 |
| 2025-09-29 | 1.0189 | 1.0189 | 346,810,058.93 |
| 2025-09-22 | 1.0188 | 1.0188 | 346,779,667.62 |
| 2025-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | 346,802,914.26 |
| 2025-09-08 | 1.0187 | 1.0187 | 346,755,577.73 |
| 2025-09-01 | 1.0184 | 1.0184 | 346,642,015.38 |
| 2025-08-25 | 1.0179 | 1.0179 | 346,477,108.75 |
| 2025-08-18 | 1.0179 | 1.0179 | 346,463,941.77 |
| 2025-08-11 | 1.0184 | 1.0184 | 346,640,099.75 |
| 2025-08-04 | 1.0179 | 1.0179 | 346,474,793.33 |
| 2025-07-28 | 1.0172 | 1.0172 | 346,237,114.42 |
| 2025-07-21 | 1.0177 | 1.0177 | 346,395,977.49 |
| 2025-07-14 | 1.0170 | 1.0170 | 346,166,871.46 |
| 2025-07-07 | 1.0170 | 1.0170 | 346,157,948.50 |
| 2025-06-30 | 1.0159 | 1.0159 | 345,796,699.32 |
| 2025-06-23 | 1.0157 | 1.0157 | 345,726,385.47 |
| 2025-06-16 | 1.0151 | 1.0151 | 345,518,324.98 |
| 2025-06-09 | 1.0146 | 1.0146 | 345,405,666.95 |
| 2025-06-03 | 1.0139 | 1.0139 | 345,189,582.21 |
| 2025-05-26 | 1.0136 | 1.0136 | 345,079,518.80 |
| 2025-05-19 | 1.0131 | 1.0131 | 344,918,910.46 |
| 2025-05-12 | 1.0127 | 1.0127 | 344,770,297.90 |
| 2025-05-06 | 1.0119 | 1.0119 | 344,506,961.50 |
| 2025-04-28 | 1.0113 | 1.0113 | 344,307,389.48 |
| 2025-04-21 | 1.0111 | 1.0111 | 344,219,349.33 |
| 2025-04-14 | 1.0110 | 1.0110 | 344,183,219.61 |
| 2025-04-07 | 1.0107 | 1.0107 | 344,101,113.02 |
| 2025-03-31 | 1.0095 | 1.0095 | 343,690,235.53 |
| 2025-03-24 | 1.0089 | 1.0089 | 343,473,472.52 |
| 2025-03-17 | 1.0081 | 1.0081 | 343,191,867.81 |
| 2025-03-10 | 1.0074 | 1.0074 | 342,981,379.12 |
| 2025-03-03 | 1.0074 | 1.0074 | 342,974,846.71 |
| 2025-02-24 | 1.0070 | 1.0070 | 342,843,063.02 |
| 2025-02-17 | 1.0075 | 1.0075 | 342,991,287.89 |
| 2025-02-10 | 1.0075 | 1.0075 | 343,010,377.35 |
| 2025-02-05 | 1.0072 | 1.0072 | 342,891,254.81 |
| 2025-01-27 | 1.0067 | 1.0067 | 342,725,717.77 |
| 2025-01-20 | 1.0062 | 1.0062 | 342,568,262.40 |
| 2025-01-13 | 1.0060 | 1.0060 | 342,489,867.66 |
| 2025-01-06 | 1.0057 | 1.0057 | 342,408,090.65 |
| 2024-12-31 | 1.0053 | 1.0053 | 342,269,908.22 |
| 2024-12-30 | 1.0052 | 1.0052 | 342,213,243.86 |
| 2024-12-23 | 1.0048 | 1.0048 | 342,069,485.48 |
| 2024-12-16 | 1.0043 | 1.0043 | 341,902,909.93 |
| 2024-12-09 | 1.0036 | 1.0036 | 341,736,891.23 |
| 2024-12-02 | 1.0030 | 1.0030 | 341,531,043.84 |
| 2024-11-25 | 1.0023 | 1.0023 | 341,308,791.49 |
| 2024-11-18 | 1.0018 | 1.0018 | 341,119,681.92 |
| 2024-11-11 | 1.0011 | 1.0011 | 340,880,493.39 |
| 2024-11-04 | 1.0005 | 1.0005 | 340,702,866.28 |
| 2024-10-28 | 1.0001 | 1.0001 | 340,544,491.06 |
| 2024-10-21 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年05月26日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?