尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第4期人民币理财产品(产品代码:2401OT0004)于2024-02-07成立,截至2026-05-25的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-05-25 | 1.0792 | 1.0792 | 1,075,960,613.70 |
| 2026-05-18 | 1.0783 | 1.0783 | 1,075,022,118.91 |
| 2026-05-11 | 1.0774 | 1.0774 | 1,074,193,243.41 |
| 2026-05-06 | 1.0769 | 1.0769 | 1,073,704,415.99 |
| 2026-04-27 | 1.0761 | 1.0761 | 1,073,063,844.98 |
| 2026-04-20 | 1.0757 | 1.0757 | 1,072,653,422.31 |
| 2026-04-13 | 1.0750 | 1.0750 | 1,071,927,693.44 |
| 2026-04-07 | 1.0743 | 1.0743 | 1,071,299,448.81 |
| 2026-03-31 | 1.0734 | 1.0734 | 1,070,382,462.68 |
| 2026-03-30 | 1.0733 | 1.0733 | 1,070,292,532.92 |
| 2026-03-23 | 1.0724 | 1.0724 | 1,069,375,198.94 |
| 2026-03-16 | 1.0715 | 1.0715 | 1,068,532,259.92 |
| 2026-03-09 | 1.0709 | 1.0709 | 1,068,375,213.59 |
| 2026-03-02 | 1.0700 | 1.0700 | 1,067,418,480.27 |
| 2026-02-24 | 1.0696 | 1.0696 | 1,067,013,293.13 |
| 2026-02-09 | 1.0681 | 1.0681 | 1,065,505,708.13 |
| 2026-02-02 | 1.0672 | 1.0672 | 1,064,690,661.28 |
| 2026-01-26 | 1.0666 | 1.0666 | 1,064,002,573.10 |
| 2026-01-19 | 1.0657 | 1.0657 | 1,063,147,776.63 |
| 2026-01-12 | 1.0649 | 1.0649 | 1,062,317,951.13 |
| 2026-01-05 | 1.0639 | 1.0639 | 1,061,372,867.53 |
| 2025-12-31 | 1.0634 | 1.0634 | 1,060,866,504.50 |
| 2025-12-29 | 1.0632 | 1.0632 | 1,060,683,803.64 |
| 2025-12-22 | 1.0625 | 1.0625 | 1,059,958,670.99 |
| 2025-12-15 | 1.0617 | 1.0617 | 1,059,186,235.95 |
| 2025-12-08 | 1.0610 | 1.0610 | 1,058,440,788.83 |
| 2025-12-01 | 1.0605 | 1.0605 | 1,058,184,896.03 |
| 2025-11-24 | 1.0601 | 1.0601 | 1,057,764,674.98 |
| 2025-11-17 | 1.0593 | 1.0593 | 1,057,032,880.64 |
| 2025-11-10 | 1.0587 | 1.0587 | 1,056,566,713.70 |
| 2025-11-03 | 1.0579 | 1.0579 | 1,055,835,993.81 |
| 2025-10-27 | 1.0568 | 1.0568 | 1,054,763,059.59 |
| 2025-10-20 | 1.0559 | 1.0559 | 1,053,871,052.86 |
| 2025-10-13 | 1.0550 | 1.0550 | 1,053,003,818.16 |
| 2025-10-09 | 1.0546 | 1.0546 | 1,052,584,725.00 |
| 2025-09-30 | 1.0536 | 1.0536 | 1,051,529,574.79 |
| 2025-09-29 | 1.0535 | 1.0535 | 1,051,730,779.13 |
| 2025-09-22 | 1.0531 | 1.0531 | 1,051,332,421.40 |
| 2025-09-15 | 1.0522 | 1.0522 | 1,050,457,541.11 |
| 2025-09-08 | 1.0516 | 1.0516 | 1,049,856,837.61 |
| 2025-09-01 | 1.0508 | 1.0508 | 1,049,030,092.62 |
| 2025-08-25 | 1.0500 | 1.0500 | 1,048,239,759.32 |
| 2025-08-18 | 1.0494 | 1.0494 | 1,047,647,180.00 |
| 2025-08-11 | 1.0491 | 1.0491 | 1,047,368,172.05 |
| 2025-08-04 | 1.0481 | 1.0481 | 1,046,405,177.50 |
| 2025-07-28 | 1.0473 | 1.0473 | 1,045,576,918.04 |
| 2025-07-21 | 1.0469 | 1.0469 | 1,045,220,119.80 |
| 2025-07-14 | 1.0453 | 1.0453 | 1,043,652,092.11 |
| 2025-07-07 | 1.0450 | 1.0450 | 1,043,279,730.02 |
| 2025-06-30 | 1.0436 | 1.0436 | 1,041,967,672.98 |
| 2025-06-23 | 1.0429 | 1.0429 | 1,041,193,438.43 |
| 2025-06-16 | 1.0419 | 1.0419 | 1,040,247,316.98 |
| 2025-06-09 | 1.0411 | 1.0411 | 1,039,374,869.63 |
| 2025-06-03 | 1.0403 | 1.0403 | 1,038,686,891.17 |
| 2025-05-26 | 1.0395 | 1.0395 | 1,037,909,426.55 |
| 2025-05-19 | 1.0387 | 1.0387 | 1,037,082,435.39 |
| 2025-05-12 | 1.0379 | 1.0379 | 1,036,351,266.01 |
| 2025-05-06 | 1.0371 | 1.0371 | 1,035,508,454.25 |
| 2025-04-28 | 1.0363 | 1.0363 | 1,034,661,626.93 |
| 2025-04-21 | 1.0357 | 1.0357 | 1,034,120,686.45 |
| 2025-04-14 | 1.0354 | 1.0354 | 1,033,885,639.67 |
| 2025-04-07 | 1.0349 | 1.0349 | 1,033,395,439.24 |
| 2025-03-31 | 1.0338 | 1.0338 | 1,032,410,568.67 |
| 2025-03-24 | 1.0330 | 1.0330 | 1,031,947,255.91 |
| 2025-03-17 | 1.0319 | 1.0319 | 1,030,904,554.05 |
| 2025-03-10 | 1.0314 | 1.0314 | 1,030,509,391.39 |
| 2025-03-03 | 1.0310 | 1.0310 | 1,030,102,797.86 |
| 2025-02-24 | 1.0309 | 1.0309 | 1,029,989,390.91 |
| 2025-02-17 | 1.0309 | 1.0309 | 1,029,984,401.77 |
| 2025-02-10 | 1.0304 | 1.0304 | 1,029,584,320.97 |
| 2025-02-05 | 1.0297 | 1.0297 | 1,028,893,832.02 |
| 2025-01-27 | 1.0292 | 1.0292 | 1,028,410,074.81 |
| 2025-01-20 | 1.0289 | 1.0289 | 1,028,096,030.78 |
| 2025-01-13 | 1.0285 | 1.0285 | 1,027,957,445.15 |
| 2025-01-06 | 1.0280 | 1.0280 | 1,027,470,240.47 |
| 2024-12-31 | 1.0272 | 1.0272 | 1,026,640,179.39 |
| 2024-12-30 | 1.0270 | 1.0270 | 1,026,520,014.55 |
| 2024-12-23 | 1.0266 | 1.0266 | 1,026,044,854.08 |
| 2024-12-16 | 1.0262 | 1.0262 | 1,025,700,026.82 |
| 2024-12-09 | 1.0261 | 1.0261 | 1,025,619,284.04 |
| 2024-12-02 | 1.0249 | 1.0249 | 1,024,382,897.60 |
| 2024-11-25 | 1.0236 | 1.0236 | 1,023,136,193.02 |
| 2024-11-18 | 1.0229 | 1.0229 | 1,022,444,864.60 |
| 2024-11-11 | 1.0218 | 1.0218 | 1,021,363,995.91 |
| 2024-11-04 | 1.0211 | 1.0211 | 1,020,676,300.99 |
| 2024-10-28 | 1.0207 | 1.0207 | 1,020,208,666.68 |
| 2024-10-21 | 1.0207 | 1.0207 | 1,020,243,546.50 |
| 2024-10-14 | 1.0191 | 1.0191 | 1,018,661,962.83 |
| 2024-10-08 | 1.0183 | 1.0183 | 1,017,875,706.12 |
| 2024-09-30 | 1.0182 | 1.0182 | 1,017,748,517.68 |
| 2024-09-23 | 1.0190 | 1.0190 | 1,018,572,985.30 |
| 2024-09-18 | 1.0187 | 1.0187 | 1,018,271,620.59 |
| 2024-09-09 | 1.0177 | 1.0177 | 1,017,261,648.15 |
| 2024-09-02 | 1.0170 | 1.0170 | 1,016,546,277.66 |
| 2024-08-26 | 1.0164 | 1.0164 | 1,015,962,189.86 |
| 2024-08-19 | 1.0161 | 1.0161 | 1,015,611,306.77 |
| 2024-08-12 | 1.0154 | 1.0154 | 1,014,960,345.78 |
| 2024-08-05 | 1.0154 | 1.0154 | 1,015,018,898.70 |
| 2024-07-29 | 1.0150 | 1.0150 | 1,014,540,373.75 |
| 2024-07-22 | 1.0142 | 1.0142 | 1,013,903,275.19 |
| 2024-07-15 | 1.0135 | 1.0135 | 1,013,157,063.86 |
| 2024-07-08 | 1.0126 | 1.0126 | 1,012,235,844.04 |
| 2024-07-01 | 1.0119 | 1.0119 | 1,011,612,387.24 |
| 2024-06-30 | 1.0118 | 1.0118 | 1,011,509,540.42 |
| 2024-06-28 | 1.0117 | 1.0117 | 1,011,373,876.47 |
| 2024-06-24 | 1.0113 | 1.0113 | 1,010,998,607.84 |
| 2024-06-17 | 1.0113 | 1.0113 | 1,010,999,109.34 |
| 2024-06-11 | 1.0106 | 1.0106 | 1,010,314,187.93 |
| 2024-06-03 | 1.0097 | 1.0097 | 1,009,370,009.73 |
| 2024-05-27 | 1.0091 | 1.0091 | 1,008,784,724.33 |
| 2024-05-20 | 1.0084 | 1.0084 | 1,008,104,003.73 |
| 2024-05-13 | 1.0078 | 1.0078 | 1,007,446,789.96 |
| 2024-05-06 | 1.0070 | 1.0070 | 1,006,745,439.24 |
| 2024-04-29 | 1.0063 | 1.0063 | 1,006,072,644.85 |
| 2024-04-22 | 1.0056 | 1.0056 | 1,005,334,242.49 |
| 2024-04-15 | 1.0048 | 1.0048 | 1,004,570,917.55 |
| 2024-04-08 | 1.0041 | 1.0041 | 1,003,822,960.42 |
| 2024-04-01 | 1.0036 | 1.0036 | 1,003,511,298.87 |
| 2024-03-25 | 1.0031 | 1.0031 | 1,003,058,996.55 |
| 2024-03-18 | 1.0027 | 1.0027 | 1,002,640,039.26 |
| 2024-03-11 | 1.0025 | 1.0025 | 1,002,381,860.24 |
| 2024-03-04 | 1.0016 | 1.0016 | 1,001,555,842.58 |
| 2024-02-26 | 1.0010 | 1.0010 | 1,000,954,582.16 |
| 2024-02-19 | 1.0005 | 1.0005 | 1,000,420,089.39 |
| 2024-02-06 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年05月26日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?