您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第55期(国庆专属)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-26

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第55期(国庆专属)人民币理财产品(产品代码:2401OW0055)于2024-10-08成立,截至2026-05-25的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-05-25 1.0464 1.0464 653,039,259.24
2026-05-18 1.0457 1.0457 652,628,455.85
2026-05-11 1.0451 1.0451 652,210,851.23
2026-05-06 1.0446 1.0446 652,003,095.45
2026-04-27 1.0439 1.0439 651,506,844.86
2026-04-20 1.0433 1.0433 651,151,199.66
2026-04-13 1.0426 1.0426 650,747,162.98
2026-04-07 1.0420 1.0420 650,356,439.15
2026-03-31 1.0413 1.0413 649,911,440.50
2026-03-30 1.0412 1.0412 649,861,012.59
2026-03-23 1.0405 1.0405 649,424,322.35
2026-03-16 1.0399 1.0399 649,021,993.49
2026-03-09 1.0394 1.0394 648,741,466.03
2026-03-02 1.0388 1.0388 648,370,801.08
2026-02-24 1.0383 1.0383 648,029,063.75
2026-02-09 1.0369 1.0369 647,181,636.36
2026-02-02 1.0364 1.0364 646,874,091.62
2026-01-26 1.0357 1.0357 646,453,615.33
2026-01-19 1.0345 1.0345 645,795,309.46
2026-01-12 1.0337 1.0337 645,330,835.80
2026-01-05 1.0333 1.0333 645,102,887.76
2025-12-31 1.0329 1.0329 644,823,984.74
2025-12-29 1.0327 1.0327 644,729,027.68
2025-12-22 1.0323 1.0323 644,467,913.90
2025-12-15 1.0316 1.0316 644,059,586.51
2025-12-08 1.0311 1.0311 643,814,201.90
2025-12-01 1.0312 1.0312 643,891,770.84
2025-11-24 1.0312 1.0312 643,857,109.43
2025-11-17 1.0307 1.0307 643,568,287.45
2025-11-10 1.0302 1.0302 643,237,692.27
2025-11-03 1.0296 1.0296 642,848,153.34
2025-10-27 1.0280 1.0280 641,883,814.33
2025-10-20 1.0273 1.0273 641,413,379.79
2025-10-13 1.0265 1.0265 640,909,965.74
2025-10-09 1.0260 1.0260 640,640,194.95
2025-09-30 1.0254 1.0254 640,225,811.25
2025-09-29 1.0253 1.0253 640,209,176.78
2025-09-22 1.0252 1.0252 640,130,297.80
2025-09-15 1.0247 1.0247 639,794,837.60
2025-09-08 1.0242 1.0242 639,531,352.65
2025-09-01 1.0236 1.0236 639,151,277.71
2025-08-25 1.0230 1.0230 638,785,223.38
2025-08-18 1.0228 1.0228 638,615,498.07
2025-08-11 1.0226 1.0226 638,486,488.89
2025-08-04 1.0219 1.0219 638,054,237.11
2025-07-28 1.0213 1.0213 637,691,096.19
2025-07-21 1.0210 1.0210 637,540,533.45
2025-07-14 1.0204 1.0204 637,114,513.96
2025-07-07 1.0199 1.0199 636,816,645.92
2025-06-30 1.0190 1.0190 636,238,755.78
2025-06-23 1.0186 1.0186 635,988,595.08
2025-06-16 1.0178 1.0178 635,546,173.34
2025-06-09 1.0170 1.0170 635,012,481.06
2025-06-03 1.0163 1.0163 634,573,468.28
2025-05-26 1.0155 1.0155 634,097,326.42
2025-05-19 1.0145 1.0145 633,443,303.26
2025-05-12 1.0138 1.0138 633,236,725.53
2025-05-06 1.0133 1.0133 632,927,459.68
2025-04-28 1.0126 1.0126 632,509,677.39
2025-04-21 1.0122 1.0122 632,223,981.05
2025-04-14 1.0118 1.0118 632,282,787.83
2025-04-07 1.0118 1.0118 632,606,223.75
2025-03-31 1.0113 1.0113 632,301,990.80
2025-03-24 1.0110 1.0110 632,078,859.53
2025-03-17 1.0105 1.0105 631,810,546.50
2025-03-10 1.0101 1.0101 631,515,040.87
2025-03-03 1.0096 1.0096 631,368,519.24
2025-02-24 1.0093 1.0093 631,172,638.54
2025-02-17 1.0090 1.0090 630,996,206.67
2025-02-10 1.0085 1.0085 630,678,810.89
2025-02-05 1.0081 1.0081 630,388,625.47
2025-01-27 1.0076 1.0076 630,067,397.37
2025-01-20 1.0071 1.0071 629,807,850.97
2025-01-13 1.0068 1.0068 629,615,033.02
2025-01-06 1.0061 1.0061 629,220,732.04
2024-12-31 1.0054 1.0054 628,760,561.44
2024-12-30 1.0053 1.0053 628,695,766.72
2024-12-23 1.0048 1.0048 628,369,198.42
2024-12-16 1.0044 1.0044 628,098,276.43
2024-12-09 1.0037 1.0037 627,715,621.51
2024-12-02 1.0030 1.0030 627,941,615.89
2024-11-25 1.0023 1.0023 627,526,726.30
2024-11-18 1.0012 1.0012 626,803,747.47
2024-11-11 1.0005 1.0005 626,371,946.18
2024-11-04 1.0007 1.0007 626,547,473.34
2024-10-28 1.0005 1.0005 626,434,867.67
2024-10-21 1.0004 1.0004 626,574,460.65
2024-10-14 1.0002 1.0002 626,428,510.90
2024-10-07 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月26日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消