您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

优盛·鸿锦封闭式2025年第21期(区域专属安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-26

尊敬的投资者:

我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2025年第21期(区域专属安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501UG0021)于2025-02-18成立,截至2026-05-25的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-05-25 1.0306 1.0306 344,258,464.88
2026-05-18 1.0302 1.0302 344,114,264.96
2026-05-11 1.0297 1.0297 343,929,425.00
2026-05-06 1.0294 1.0294 343,839,833.92
2026-04-27 1.0288 1.0288 343,638,022.70
2026-04-20 1.0283 1.0283 343,486,850.41
2026-04-13 1.0278 1.0278 343,315,838.46
2026-04-07 1.0274 1.0274 343,160,314.43
2026-03-31 1.0268 1.0268 342,978,788.54
2026-03-30 1.0267 1.0267 342,941,196.42
2026-03-23 1.0262 1.0262 342,785,030.00
2026-03-16 1.0257 1.0257 342,602,275.77
2026-03-09 1.0253 1.0253 342,461,603.37
2026-03-02 1.0246 1.0246 342,252,595.44
2026-02-24 1.0243 1.0243 342,143,982.07
2026-02-09 1.0233 1.0233 341,808,123.86
2026-02-02 1.0228 1.0228 341,639,877.70
2026-01-26 1.0223 1.0223 341,489,410.38
2026-01-19 1.0218 1.0218 341,289,392.32
2026-01-12 1.0213 1.0213 341,126,636.23
2026-01-05 1.0208 1.0208 340,983,725.51
2025-12-31 1.0205 1.0205 340,882,792.90
2025-12-29 1.0203 1.0203 340,815,640.70
2025-12-22 1.0199 1.0199 340,677,277.21
2025-12-15 1.0194 1.0194 340,520,396.80
2025-12-08 1.0190 1.0190 340,365,338.94
2025-12-01 1.0187 1.0187 340,269,871.33
2025-11-24 1.0184 1.0184 340,156,764.82
2025-11-17 1.0180 1.0180 340,036,245.33
2025-11-10 1.0175 1.0175 339,867,002.80
2025-11-03 1.0170 1.0170 339,694,951.42
2025-10-27 1.0163 1.0163 339,480,335.20
2025-10-20 1.0157 1.0157 339,274,284.80
2025-10-13 1.0152 1.0152 339,115,694.60
2025-10-09 1.0149 1.0149 338,998,986.41
2025-09-30 1.0143 1.0143 338,807,246.15
2025-09-29 1.0142 1.0142 338,782,312.17
2025-09-22 1.0141 1.0141 338,736,457.29
2025-09-15 1.0136 1.0136 338,582,190.67
2025-09-08 1.0133 1.0133 338,762,836.91
2025-09-01 1.0128 1.0128 338,594,431.51
2025-08-25 1.0123 1.0123 338,432,216.63
2025-08-18 1.0120 1.0120 338,325,035.30
2025-08-11 1.0118 1.0118 338,252,611.48
2025-08-04 1.0113 1.0113 338,073,458.91
2025-07-28 1.0107 1.0107 337,886,913.82
2025-07-21 1.0105 1.0105 337,822,902.09
2025-07-14 1.0100 1.0100 337,653,583.44
2025-07-07 1.0096 1.0096 337,531,121.87
2025-06-30 1.0088 1.0088 337,264,563.70
2025-06-23 1.0084 1.0084 337,103,935.98
2025-06-16 1.0078 1.0078 337,156,996.33
2025-06-09 1.0072 1.0072 336,943,590.09
2025-06-03 1.0067 1.0067 336,783,953.10
2025-05-26 1.0062 1.0062 336,796,950.15
2025-05-19 1.0056 1.0056 336,603,695.86
2025-05-12 1.0050 1.0050 336,402,646.55
2025-05-06 1.0042 1.0042 336,178,316.45
2025-04-28 1.0037 1.0037 335,987,116.15
2025-04-21 1.0036 1.0036 335,981,764.99
2025-04-14 1.0034 1.0034 336,324,271.61
2025-04-07 1.0030 1.0030 336,189,662.15
2025-03-31 1.0018 1.0018 335,783,262.43
2025-03-24 1.0010 1.0010 335,885,590.02
2025-03-17 0.9998 0.9998 335,497,957.09
2025-03-10 0.9995 0.9995 335,426,337.75
2025-03-03 0.9996 0.9996 335,533,918.39
2025-02-24 0.9994 0.9994 335,462,040.28
2025-02-17 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月26日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消