您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2501OW0018)于2025-05-21成立,截至2026-08-27的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-08-27 1.0291 1.0291 784,892,265.27
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-08-20 1.0288 1.0288 784,610,221.85
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-08-13 1.0283 1.0283 784,249,300.76
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-08-06 1.0278 1.0278 783,878,518.56
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-07-30 1.0274 1.0274 783,563,970.78
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-07-23 1.0270 1.0270 783,292,977.75
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-07-16 1.0266 1.0266 782,956,560.94
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-07-09 1.0262 1.0262 782,654,716.71
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-07-02 1.0257 1.0257 782,307,189.90
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-06-30 1.0256 1.0256 782,228,644.18
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-06-25 1.0254 1.0254 782,054,460.01
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-06-18 1.0249 1.0249 781,692,665.74
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-06-11 1.0243 1.0243 781,184,657.13
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-06-04 1.0243 1.0243 781,187,226.04
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-05-28 1.0237 1.0237 780,778,424.74
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-05-21 1.0233 1.0233 780,406,732.84
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-05-14 1.0227 1.0227 779,998,019.56
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-05-07 1.0223 1.0223 779,673,786.26
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-04-30 1.0218 1.0218 779,484,391.46
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-04-23 1.0214 1.0214 779,155,827.71
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-04-16 1.0209 1.0209 778,791,752.01
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-04-09 1.0204 1.0204 778,402,150.56
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-04-02 1.0198 1.0198 777,925,762.08
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-03-31 1.0196 1.0196 777,804,299.29
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-03-26 1.0193 1.0193 777,516,184.52
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-03-19 1.0187 1.0187 777,111,549.79
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-03-12 1.0181 1.0181 776,734,353.36
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-03-05 1.0175 1.0175 776,323,074.07
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-02-26 1.0168 1.0168 775,774,708.66
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-02-24 1.0167 1.0167 775,712,625.34
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-02-12 1.0159 1.0159 775,127,881.69
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-02-05 1.0151 1.0151 774,510,165.07
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-01-29 1.0145 1.0145 774,074,542.83
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-01-22 1.0138 1.0138 773,548,108.22
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-01-15 1.0123 1.0123 772,375,995.86
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-01-08 1.0115 1.0115 771,748,502.65
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2026-01-04 1.0137 1.0137 773,467,146.54
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-12-31 1.0134 1.0134 773,178,798.12
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-12-25 1.0129 1.0129 772,860,166.04
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-12-18 1.0121 1.0121 772,182,353.72
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-12-11 1.0116 1.0116 771,831,528.16
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-12-04 1.0111 1.0111 771,460,705.87
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-11-27 1.0117 1.0117 771,899,701.91
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-11-20 1.0117 1.0117 771,926,677.86
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-11-13 1.0113 1.0113 771,610,451.28
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-11-06 1.0108 1.0108 771,718,356.07
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-10-30 1.0100 1.0100 771,157,065.94
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-10-23 1.0082 1.0082 769,775,139.50
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-10-16 1.0069 1.0069 768,765,190.75
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-10-09 1.0059 1.0059 767,987,264.81
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-09-30 1.0052 1.0052 767,509,071.57
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-09-25 1.0052 1.0052 767,573,308.66
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-09-18 1.0062 1.0062 768,346,557.68
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-09-11 1.0057 1.0057 767,939,277.46
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-09-04 1.0061 1.0061 768,259,722.43
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-08-28 1.0051 1.0051 767,526,059.37
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-08-21 1.0045 1.0045 767,040,234.44
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-08-14 1.0054 1.0054 767,720,631.44
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-08-07 1.0052 1.0052 767,605,947.91
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-07-31 1.0045 1.0045 767,031,943.98
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-07-24 1.0041 1.0041 766,705,762.03
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-07-17 1.0044 1.0044 766,947,857.39
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-07-10 1.0039 1.0039 766,586,025.54
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-07-03 1.0034 1.0034 766,183,952.39
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-06-26 1.0026 1.0026 765,551,791.39
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-06-19 1.0022 1.0022 765,255,537.07
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-06-12 1.0015 1.0015 764,782,640.01
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-06-05 1.0007 1.0007 767,834,381.21
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-05-29 1.0003 1.0003 767,555,747.49
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-05-22 1.0001 1.0001 767,331,910.67
Z7001924001347 悦鑫·鸿运封闭式2025年第18期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0018 人民币 2025-05-20 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消