尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品(产品代码:2401OW0049)于2024-09-13成立,截至2026-08-27的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-27 | 1.0538 | 1.0538 | 472,899,226.87 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-20 | 1.0532 | 1.0532 | 472,683,347.12 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-13 | 1.0525 | 1.0525 | 472,361,259.02 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-06 | 1.0519 | 1.0519 | 472,078,147.93 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-30 | 1.0513 | 1.0513 | 471,793,588.77 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-23 | 1.0508 | 1.0508 | 471,569,683.44 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-16 | 1.0504 | 1.0504 | 471,402,190.85 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-09 | 1.0498 | 1.0498 | 471,129,505.03 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-02 | 1.0493 | 1.0493 | 470,913,641.45 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0492 | 1.0492 | 470,866,419.95 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-25 | 1.0488 | 1.0488 | 470,667,298.54 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-18 | 1.0483 | 1.0483 | 470,465,142.76 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-11 | 1.0477 | 1.0477 | 470,191,591.61 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-04 | 1.0475 | 1.0475 | 470,137,377.55 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-28 | 1.0467 | 1.0467 | 469,965,137.52 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-21 | 1.0460 | 1.0460 | 469,665,375.33 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-14 | 1.0454 | 1.0454 | 469,373,486.94 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-07 | 1.0448 | 1.0448 | 469,106,882.91 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-30 | 1.0442 | 1.0442 | 468,877,165.51 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-23 | 1.0438 | 1.0438 | 468,681,368.84 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-16 | 1.0431 | 1.0431 | 468,365,417.25 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-09 | 1.0425 | 1.0425 | 468,095,120.47 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-02 | 1.0417 | 1.0417 | 467,742,076.71 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0415 | 1.0415 | 467,663,582.34 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-26 | 1.0411 | 1.0411 | 467,465,394.43 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-19 | 1.0405 | 1.0405 | 467,185,183.25 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-12 | 1.0399 | 1.0399 | 466,947,684.89 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-05 | 1.0395 | 1.0395 | 466,726,668.98 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-26 | 1.0388 | 1.0388 | 466,420,082.99 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0387 | 1.0387 | 466,397,268.94 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-12 | 1.0378 | 1.0378 | 465,987,617.49 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-05 | 1.0371 | 1.0371 | 465,667,574.86 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-29 | 1.0365 | 1.0365 | 465,381,569.94 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-22 | 1.0358 | 1.0358 | 465,090,097.71 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-15 | 1.0351 | 1.0351 | 464,765,245.68 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-08 | 1.0344 | 1.0344 | 464,462,509.61 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0342 | 1.0342 | 464,593,283.65 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0340 | 1.0340 | 464,476,795.05 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-25 | 1.0336 | 1.0336 | 464,304,735.14 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-18 | 1.0329 | 1.0329 | 463,989,255.85 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-11 | 1.0326 | 1.0326 | 463,864,909.43 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-04 | 1.0323 | 1.0323 | 463,895,947.23 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-27 | 1.0320 | 1.0320 | 463,766,641.66 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-20 | 1.0318 | 1.0318 | 463,682,672.06 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-13 | 1.0313 | 1.0313 | 463,444,058.06 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-06 | 1.0307 | 1.0307 | 463,202,639.54 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-30 | 1.0299 | 1.0299 | 462,846,732.66 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-23 | 1.0290 | 1.0290 | 462,420,192.30 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-16 | 1.0282 | 1.0282 | 462,075,465.15 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0273 | 1.0273 | 461,657,073.53 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0268 | 1.0268 | 461,432,432.11 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-25 | 1.0268 | 1.0268 | 461,443,694.18 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-18 | 1.0266 | 1.0266 | 461,333,980.45 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-11 | 1.0261 | 1.0261 | 461,119,527.16 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-04 | 1.0257 | 1.0257 | 460,964,601.81 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-28 | 1.0251 | 1.0251 | 460,689,293.62 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-21 | 1.0246 | 1.0246 | 460,470,167.86 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-14 | 1.0243 | 1.0243 | 460,339,055.44 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-07 | 1.0239 | 1.0239 | 460,140,525.56 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-31 | 1.0233 | 1.0233 | 459,870,586.26 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-24 | 1.0228 | 1.0228 | 459,639,173.65 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-17 | 1.0225 | 1.0225 | 459,497,679.47 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-10 | 1.0220 | 1.0220 | 459,275,949.98 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-03 | 1.0214 | 1.0214 | 458,999,174.31 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0209 | 1.0209 | 458,788,511.52 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-26 | 1.0204 | 1.0204 | 458,579,206.42 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | 458,449,096.25 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-12 | 1.0193 | 1.0193 | 458,144,796.43 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-05 | 1.0185 | 1.0185 | 457,822,958.87 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-29 | 1.0180 | 1.0180 | 457,575,676.90 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-22 | 1.0175 | 1.0175 | 457,368,633.10 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-15 | 1.0168 | 1.0168 | 457,056,779.50 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-08 | 1.0161 | 1.0161 | 456,721,414.28 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0158 | 1.0158 | 456,602,658.93 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-24 | 1.0148 | 1.0148 | 456,154,441.92 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-17 | 1.0146 | 1.0146 | 456,037,784.03 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-10 | 1.0142 | 1.0142 | 455,868,552.24 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-03 | 1.0136 | 1.0136 | 455,592,709.91 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0131 | 1.0131 | 455,384,308.81 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-27 | 1.0128 | 1.0128 | 455,281,309.11 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-20 | 1.0121 | 1.0121 | 454,954,980.34 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-13 | 1.0114 | 1.0114 | 454,615,020.30 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-06 | 1.0111 | 1.0111 | 454,480,845.55 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-02-27 | 1.0107 | 1.0107 | 454,354,807.00 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-02-20 | 1.0107 | 1.0107 | 454,369,291.71 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-02-13 | 1.0106 | 1.0106 | 454,336,057.95 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-02-06 | 1.0101 | 1.0101 | 454,086,295.99 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0100 | 1.0100 | 454,049,648.08 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-01-23 | 1.0092 | 1.0092 | 453,837,135.44 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-01-16 | 1.0089 | 1.0089 | 453,702,599.91 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-01-09 | 1.0085 | 1.0085 | 453,535,340.69 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-01-02 | 1.0079 | 1.0079 | 453,280,748.09 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0076 | 1.0076 | 453,150,095.59 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-12-26 | 1.0072 | 1.0072 | 452,941,831.60 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-12-19 | 1.0067 | 1.0067 | 452,728,204.20 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-12-12 | 1.0061 | 1.0061 | 452,455,836.36 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-12-05 | 1.0055 | 1.0055 | 452,193,121.66 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-11-28 | 1.0047 | 1.0047 | 451,811,285.93 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-11-21 | 1.0040 | 1.0040 | 451,545,985.90 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-11-14 | 1.0034 | 1.0034 | 451,289,030.78 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-11-07 | 1.0028 | 1.0028 | 451,063,236.27 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-10-31 | 1.0022 | 1.0022 | 450,799,983.14 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-10-24 | 1.0017 | 1.0017 | 450,562,980.54 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-10-17 | 1.0014 | 1.0014 | 450,414,980.18 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-10-10 | 1.0011 | 1.0011 | 450,298,313.19 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | 450,293,393.63 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-09-26 | 1.0005 | 1.0005 | 450,223,908.65 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-09-19 | 1.0002 | 1.0002 | 450,101,013.76 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-09-12 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?