尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品(产品代码:2401OW0057)于2024-10-18成立,截至2026-08-27的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-08-27 | 1.0497 | 1.0497 | 471,026,785.34 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-08-20 | 1.0492 | 1.0492 | 470,809,840.45 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-08-13 | 1.0487 | 1.0487 | 470,561,937.12 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-08-06 | 1.0480 | 1.0480 | 470,248,761.05 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-07-30 | 1.0475 | 1.0475 | 470,020,717.60 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-07-23 | 1.0470 | 1.0470 | 469,900,389.81 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-07-16 | 1.0465 | 1.0465 | 469,774,225.83 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-07-09 | 1.0461 | 1.0461 | 469,603,821.15 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-07-02 | 1.0456 | 1.0456 | 469,343,955.11 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0455 | 1.0455 | 469,300,137.59 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-06-25 | 1.0450 | 1.0450 | 469,110,324.85 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-06-18 | 1.0446 | 1.0446 | 468,905,807.99 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-06-11 | 1.0441 | 1.0441 | 468,707,607.42 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-06-04 | 1.0440 | 1.0440 | 468,625,808.86 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-05-28 | 1.0432 | 1.0432 | 468,270,988.05 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-05-21 | 1.0425 | 1.0425 | 467,947,006.28 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-05-14 | 1.0418 | 1.0418 | 467,634,287.96 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-05-07 | 1.0411 | 1.0411 | 467,350,193.32 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-04-30 | 1.0407 | 1.0407 | 467,164,184.51 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-04-23 | 1.0402 | 1.0402 | 466,947,799.40 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-04-16 | 1.0396 | 1.0396 | 466,679,473.37 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-04-09 | 1.0390 | 1.0390 | 466,379,844.01 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-04-02 | 1.0382 | 1.0382 | 466,026,578.47 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0380 | 1.0380 | 465,945,887.35 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-03-26 | 1.0375 | 1.0375 | 465,738,233.72 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-03-19 | 1.0369 | 1.0369 | 465,439,588.07 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-03-12 | 1.0364 | 1.0364 | 465,216,520.19 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-03-05 | 1.0358 | 1.0358 | 464,982,645.84 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-02-26 | 1.0351 | 1.0351 | 464,657,153.83 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0351 | 1.0351 | 464,638,181.40 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-02-12 | 1.0342 | 1.0342 | 464,244,497.82 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-02-05 | 1.0335 | 1.0335 | 463,920,902.95 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-01-29 | 1.0329 | 1.0329 | 463,643,894.51 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-01-22 | 1.0323 | 1.0323 | 463,371,946.59 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-01-15 | 1.0312 | 1.0312 | 462,911,816.96 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-01-08 | 1.0306 | 1.0306 | 462,640,038.49 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0306 | 1.0306 | 462,608,518.25 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0304 | 1.0304 | 462,521,456.37 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-12-25 | 1.0302 | 1.0302 | 462,443,266.91 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-12-18 | 1.0295 | 1.0295 | 462,147,792.64 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-12-11 | 1.0292 | 1.0292 | 462,006,003.83 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-12-04 | 1.0290 | 1.0290 | 461,888,005.46 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-11-27 | 1.0286 | 1.0286 | 461,745,087.91 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-11-20 | 1.0286 | 1.0286 | 461,715,200.11 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-11-13 | 1.0281 | 1.0281 | 461,495,031.69 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-11-06 | 1.0275 | 1.0275 | 461,255,740.58 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-10-30 | 1.0268 | 1.0268 | 460,897,895.90 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-10-23 | 1.0259 | 1.0259 | 460,511,635.04 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-10-16 | 1.0249 | 1.0249 | 460,064,206.34 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0240 | 1.0240 | 459,660,579.62 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0232 | 1.0232 | 459,320,969.89 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-09-25 | 1.0229 | 1.0229 | 459,190,563.65 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-09-18 | 1.0234 | 1.0234 | 459,375,023.92 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-09-11 | 1.0230 | 1.0230 | 459,194,185.79 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-09-04 | 1.0227 | 1.0227 | 459,067,004.03 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-08-28 | 1.0220 | 1.0220 | 458,763,147.06 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-08-21 | 1.0214 | 1.0214 | 458,479,200.32 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-08-14 | 1.0213 | 1.0213 | 458,693,157.78 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-08-07 | 1.0210 | 1.0210 | 458,552,193.34 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-07-31 | 1.0202 | 1.0202 | 458,212,847.06 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-07-24 | 1.0198 | 1.0198 | 458,043,623.94 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-07-17 | 1.0197 | 1.0197 | 457,979,698.97 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-07-10 | 1.0191 | 1.0191 | 457,746,853.31 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-07-03 | 1.0185 | 1.0185 | 457,454,184.05 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0181 | 1.0181 | 457,271,754.83 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-06-26 | 1.0177 | 1.0177 | 457,105,088.29 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-06-19 | 1.0172 | 1.0172 | 456,887,760.43 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-06-12 | 1.0166 | 1.0166 | 456,725,452.71 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-06-05 | 1.0159 | 1.0159 | 456,396,051.95 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-05-29 | 1.0153 | 1.0153 | 456,138,763.51 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-05-22 | 1.0149 | 1.0149 | 455,940,772.06 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-05-15 | 1.0141 | 1.0141 | 455,604,819.83 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-05-08 | 1.0133 | 1.0133 | 455,218,396.76 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0130 | 1.0130 | 455,073,795.95 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-04-24 | 1.0120 | 1.0120 | 454,647,518.83 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-04-17 | 1.0118 | 1.0118 | 454,564,740.10 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-04-10 | 1.0115 | 1.0115 | 454,405,722.97 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-04-03 | 1.0109 | 1.0109 | 454,131,029.90 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0103 | 1.0103 | 453,872,907.29 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-03-27 | 1.0101 | 1.0101 | 453,787,455.80 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-03-20 | 1.0094 | 1.0094 | 453,590,379.33 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-03-13 | 1.0087 | 1.0087 | 453,278,082.67 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-03-06 | 1.0088 | 1.0088 | 453,287,027.84 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-02-27 | 1.0084 | 1.0084 | 453,107,867.50 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-02-20 | 1.0086 | 1.0086 | 453,206,555.54 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-02-13 | 1.0084 | 1.0084 | 453,134,365.71 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-02-06 | 1.0079 | 1.0079 | 452,914,626.17 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0078 | 1.0078 | 452,869,971.52 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-01-23 | 1.0069 | 1.0069 | 452,461,074.90 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-01-16 | 1.0065 | 1.0065 | 452,268,877.63 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-01-09 | 1.0061 | 1.0061 | 452,101,582.31 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2025-01-02 | 1.0055 | 1.0055 | 451,840,622.34 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0053 | 1.0053 | 451,752,979.65 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-12-26 | 1.0049 | 1.0049 | 451,554,326.38 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-12-19 | 1.0044 | 1.0044 | 451,339,541.58 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-12-12 | 1.0039 | 1.0039 | 451,092,318.04 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-12-05 | 1.0033 | 1.0033 | 450,818,964.60 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-11-28 | 1.0023 | 1.0023 | 450,425,289.02 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-11-21 | 1.0017 | 1.0017 | 450,744,724.43 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-11-14 | 1.0012 | 1.0012 | 450,536,025.67 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-11-07 | 1.0008 | 1.0008 | 450,377,517.88 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-10-31 | 1.0006 | 1.0006 | 450,251,430.15 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-10-24 | 1.0002 | 1.0002 | 450,080,045.35 |
| Z7001924000649 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第57期人民币理财产品 | 2401OW0057 | 人民币 | 2024-10-17 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?