您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501FA0051)于2025-05-13成立,截至2026-08-27的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-08-27 1.0313 1.0313 527,402,075.06
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-08-20 1.0308 1.0308 527,164,654.91
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-08-13 1.0304 1.0304 526,939,859.75
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-08-06 1.0296 1.0296 526,562,180.68
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-07-30 1.0283 1.0283 525,872,103.45
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-07-23 1.0284 1.0284 525,912,851.39
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-07-16 1.0284 1.0284 525,934,520.47
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-07-09 1.0284 1.0284 525,956,589.07
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-07-02 1.0280 1.0280 525,750,162.52
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-06-30 1.0279 1.0279 525,678,556.28
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-06-25 1.0276 1.0276 525,526,587.92
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-06-18 1.0271 1.0271 525,271,967.05
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-06-11 1.0262 1.0262 524,982,689.19
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-06-04 1.0263 1.0263 525,011,176.45
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-05-28 1.0259 1.0259 524,919,409.17
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-05-21 1.0254 1.0254 524,653,842.88
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-05-14 1.0249 1.0249 524,378,453.64
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-05-07 1.0244 1.0244 524,250,484.42
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-04-30 1.0240 1.0240 524,060,577.24
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-04-23 1.0233 1.0233 523,843,041.39
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-04-16 1.0228 1.0228 523,572,771.88
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-04-09 1.0222 1.0222 523,270,487.97
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-04-02 1.0215 1.0215 522,927,583.89
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-03-31 1.0213 1.0213 522,820,289.92
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-03-26 1.0209 1.0209 522,623,666.26
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-03-19 1.0205 1.0205 522,439,391.65
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-03-12 1.0200 1.0200 522,155,416.96
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-03-05 1.0195 1.0195 521,916,231.67
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-02-26 1.0190 1.0190 521,660,862.88
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-02-24 1.0189 1.0189 521,618,178.13
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-02-12 1.0182 1.0182 521,222,674.67
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-02-05 1.0175 1.0175 520,900,924.05
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-01-29 1.0171 1.0171 520,693,294.54
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-01-22 1.0164 1.0164 520,341,730.32
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-01-15 1.0158 1.0158 520,006,026.61
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-01-08 1.0152 1.0152 519,730,127.32
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2026-01-04 1.0150 1.0150 519,585,743.40
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-12-31 1.0147 1.0147 519,476,859.26
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-12-25 1.0143 1.0143 519,301,737.75
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-12-18 1.0133 1.0133 518,770,073.56
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-12-11 1.0128 1.0128 518,636,199.00
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-12-04 1.0125 1.0125 518,441,793.18
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-11-27 1.0124 1.0124 518,421,848.09
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-11-20 1.0123 1.0123 518,333,045.59
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-11-13 1.0118 1.0118 518,109,577.89
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-11-06 1.0113 1.0113 517,868,655.70
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-10-30 1.0104 1.0104 518,682,015.07
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-10-23 1.0093 1.0093 518,111,136.56
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-10-16 1.0087 1.0087 517,785,354.18
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-10-09 1.0082 1.0082 517,544,498.72
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-09-30 1.0077 1.0077 517,295,027.66
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-09-25 1.0074 1.0074 517,146,151.86
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-09-18 1.0073 1.0073 517,095,907.50
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-09-11 1.0068 1.0068 516,883,697.09
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-09-04 1.0067 1.0067 516,833,127.43
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-08-28 1.0062 1.0062 516,598,756.66
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-08-21 1.0057 1.0057 516,549,640.02
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-08-14 1.0056 1.0056 516,490,842.10
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-08-07 1.0054 1.0054 516,409,926.97
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-07-31 1.0048 1.0048 516,254,925.73
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-07-24 1.0044 1.0044 516,066,506.13
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-07-17 1.0042 1.0042 515,971,223.92
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-07-10 1.0037 1.0037 515,714,311.01
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-07-03 1.0032 1.0032 515,472,730.43
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-06-26 1.0027 1.0027 515,271,353.07
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-06-19 1.0022 1.0022 515,025,157.12
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-06-12 1.0017 1.0017 515,015,919.97
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-06-05 1.0013 1.0013 514,847,978.36
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-05-29 1.0009 1.0009 514,666,304.48
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-05-22 1.0005 1.0005 514,469,511.82
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-05-15 1.0001 1.0001 514,271,968.44
Z7001925000527 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 2501FA0051 人民币 2025-05-12 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消