尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品(产品代码:2001UY0009)于2021-01-27成立,截至2026-08-28的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认(申)购价格 | 赎回价格 |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.2063 | 1.2063 | 262426371.73 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.2066 | 1.2066 | 262492916.83 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-08-19 | 1.2066 | 1.2066 | 263593502.02 | 1.2066 | 1.2066 |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.2062 | 1.2062 | 263493382.68 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.2051 | 1.2051 | 263255950.24 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.2051 | 1.2051 | 263266262.22 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.2050 | 1.2050 | 263238517.09 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.2035 | 1.2035 | 262918023.88 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.2068 | 1.2068 | 263628044.43 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.2050 | 1.2050 | 263232829.49 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.2097 | 1.2097 | 264258608.05 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.2088 | 1.2088 | 264070629.67 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.2078 | 1.2078 | 263853781.05 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.2073 | 1.2073 | 263776419.11 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.2089 | 1.2089 | 264131790.43 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.2096 | 1.2096 | 264282257.94 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.2076 | 1.2076 | 263846467.68 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.2066 | 1.2066 | 263620952.75 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.2068 | 1.2068 | 263683026.45 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.2067 | 1.2067 | 263642934.40 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.2061 | 1.2061 | 263521462.79 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.2063 | 1.2063 | 263566125.32 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.2053 | 1.2053 | 263339358.37 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.2040 | 1.2040 | 263064490.34 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.2037 | 1.2037 | 263003895.17 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.2030 | 1.2030 | 262853706.61 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.2026 | 1.2026 | 262747575.35 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.2017 | 1.2017 | 262559174.85 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.2016 | 1.2016 | 262546941.77 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.2005 | 1.2005 | 262307290.03 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.2013 | 1.2013 | 262478774.35 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.2002 | 1.2002 | 262222217.62 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.1984 | 1.1984 | 261852554.75 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.1981 | 1.1981 | 261860113.97 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-01-26 | 1.1976 | 1.1976 | 422878104.05 | 1.1976 | 1.1976 |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.1980 | 1.1980 | 423020316.16 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.1953 | 1.1953 | 422049546.52 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.1942 | 1.1942 | 421681752.43 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.1914 | 1.1914 | 420680513.87 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.1911 | 1.1911 | 420564842.43 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.1909 | 1.1909 | 420517483.68 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.1893 | 1.1893 | 419950260.64 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.1879 | 1.1879 | 419459192.49 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.1875 | 1.1875 | 419294002.33 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.1880 | 1.1880 | 419483557.10 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.1891 | 1.1891 | 419877804.92 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.1903 | 1.1903 | 420291004.31 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.1895 | 1.1895 | 419996293.43 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.1889 | 1.1889 | 419782517.79 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.1853 | 1.1853 | 418534783.66 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.1840 | 1.1840 | 418060927.20 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.1851 | 1.1851 | 418445355.88 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.1853 | 1.1853 | 418542859.32 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.1842 | 1.1842 | 418124499.29 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.1829 | 1.1829 | 417660613.43 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.1836 | 1.1836 | 417918737.11 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.1841 | 1.1841 | 418099292.55 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.1852 | 1.1852 | 418503516.27 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.1847 | 1.1847 | 418301841.21 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.1855 | 1.1855 | 418611349.60 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.1868 | 1.1868 | 419040516.89 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.1867 | 1.1867 | 419020871.61 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.1844 | 1.1844 | 418202762.62 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.1840 | 1.1840 | 418057734.59 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.1854 | 1.1854 | 418573900.26 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.1846 | 1.1846 | 418275780.77 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.1844 | 1.1844 | 418200704.06 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.1826 | 1.1826 | 417569254.32 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.1823 | 1.1823 | 417460640.96 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.1819 | 1.1819 | 417322315.34 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.1810 | 1.1810 | 417002562.36 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.1801 | 1.1801 | 416699027.11 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.1793 | 1.1793 | 416414202.34 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.1798 | 1.1798 | 416568120.22 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.1789 | 1.1789 | 416786641.55 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.1783 | 1.1783 | 416546937.27 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.1770 | 1.1770 | 416083349.80 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.1758 | 1.1758 | 415682723.74 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.1760 | 1.1760 | 415729029.41 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.1758 | 1.1758 | 415684561.99 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.1767 | 1.1767 | 415995847.92 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.1733 | 1.1733 | 414788341.19 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.1729 | 1.1729 | 414648614.07 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.1713 | 1.1713 | 414090154.33 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.1691 | 1.1691 | 413299954.95 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.1685 | 1.1685 | 413108791.40 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.1693 | 1.1693 | 413388925.57 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.1711 | 1.1711 | 414010754.57 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.1734 | 1.1734 | 414834557.24 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.1741 | 1.1741 | 415058594.18 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.1733 | 1.1733 | 414805326.54 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-01-26 | 1.1723 | 1.1723 | 351392776.06 | 1.1723 | 1.1723 |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.1720 | 1.1720 | 351319658.94 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.1723 | 1.1723 | 351412206.03 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.1733 | 1.1733 | 351698423.86 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.1736 | 1.1736 | 351788961.27 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.1724 | 1.1724 | 351437712.56 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.1714 | 1.1714 | 351133511.74 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.1712 | 1.1712 | 351080734.32 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.1710 | 1.1710 | 351029326.84 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.1691 | 1.1691 | 350440277.75 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.1664 | 1.1664 | 349637137.61 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.1644 | 1.1644 | 349032122.85 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-11-15 | 1.1638 | 1.1638 | 348846241.24 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-11-08 | 1.1629 | 1.1629 | 348584286.89 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-11-01 | 1.1618 | 1.1618 | 348259331.34 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-10-25 | 1.1617 | 1.1617 | 348232001.63 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-10-18 | 1.1632 | 1.1632 | 348679304.58 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-10-11 | 1.1589 | 1.1589 | 347378605.59 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.1586 | 1.1586 | 347298287.26 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.1602 | 1.1602 | 347765930.52 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-09-27 | 1.1633 | 1.1633 | 348717648.98 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-09-20 | 1.1649 | 1.1649 | 349174478.08 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-09-13 | 1.1646 | 1.1646 | 349090771.82 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-09-06 | 1.1642 | 1.1642 | 348992335.16 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-08-30 | 1.1628 | 1.1628 | 348552139.54 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-08-23 | 1.1633 | 1.1633 | 348716921.14 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-08-16 | 1.1637 | 1.1637 | 348830430.61 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-08-09 | 1.1645 | 1.1645 | 349082421.96 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-08-02 | 1.1647 | 1.1647 | 349135567.99 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-07-26 | 1.1628 | 1.1628 | 348553942.73 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-07-19 | 1.1604 | 1.1604 | 347854879.27 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-07-12 | 1.1592 | 1.1592 | 347472695.08 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-07-05 | 1.1587 | 1.1587 | 347342570.01 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-06-30 | 1.1583 | 1.1583 | 347210874.48 | -- | -- |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-06-28 | 1.1582 | 1.1582 | 347169229.35 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-06-21 | 1.1566 | 1.1566 | 346695481.10 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-06-14 | 1.1556 | 1.1556 | 346391839.99 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-06-07 | 1.1546 | 1.1546 | 346115340.02 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-05-31 | 1.1525 | 1.1525 | 345462060.83 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-05-24 | 1.1507 | 1.1507 | 344927677.75 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-05-17 | 1.1495 | 1.1495 | 344567452.09 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-05-10 | 1.1481 | 1.1481 | 344166234.79 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-05-06 | 1.1468 | 1.1468 | 343777826.73 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-04-26 | 1.1468 | 1.1468 | 343766037.27 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-04-19 | 1.1466 | 1.1466 | 343705265.53 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-04-12 | 1.1445 | 1.1445 | 343064169.10 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-04-07 | 1.1419 | 1.1419 | 342303008.93 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-03-31 | 1.1403 | 1.1403 | 341814366.94 | -- | -- |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-03-29 | 1.1401 | 1.1401 | 341756984.05 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-03-22 | 1.1393 | 1.1393 | 341526030.31 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-03-15 | 1.1380 | 1.1380 | 341118359.27 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-03-08 | 1.1380 | 1.1380 | 341119286.03 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-03-01 | 1.1366 | 1.1366 | 340855571.03 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-02-23 | 1.1355 | 1.1355 | 340542316.21 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-02-18 | 1.1331 | 1.1331 | 339816076.43 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-02-09 | 1.1323 | 1.1323 | 339578358.59 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-02-02 | 1.1303 | 1.1303 | 339033657.60 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-01-26 | 1.1278 | 1.1278 | 512115431.64 | 1.1278 | 1.1278 |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-01-19 | 1.1262 | 1.1262 | 511427108.24 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-01-16 | 1.1249 | 1.1249 | 510803752.81 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-01-12 | 1.1244 | 1.1244 | 510585228.76 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2024-01-05 | 1.1231 | 1.1231 | 509984315.52 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2023-12-31 | 1.1225 | 1.1225 | 509716082.86 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2023-12-29 | 1.1223 | 1.1223 | 509621626.97 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2023-12-22 | 1.1191 | 1.1191 | 508203209.14 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2023-12-15 | 1.1182 | 1.1182 | 507766410.67 | - | - |
| Z7001920000098 | 邮银财富·鸿运一年定开9号人民币理财产品 | 2001UY0009 | 人民币 | 2023-12-08 | 1.1160 | 1.1160 | 506786087.57 | - | - |
