您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品(产品代码:2101JB0018)于2021-11-15成立,截至2026-08-28的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-08-28 1.1405 1.1405 87684152.98 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-08-21 1.1405 1.1405 87679965.63 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-08-19 1.1402 1.1402 87870670.65 1.1402 1.1402
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-08-14 1.1397 1.1397 87833157.01 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-08-07 1.1392 1.1392 87799317.63 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-07-31 1.1390 1.1390 87783668.94 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-07-24 1.1383 1.1383 87731061.12 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-07-17 1.1374 1.1374 87657481.49 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-07-10 1.1367 1.1367 87607726.73 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-07-03 1.1364 1.1364 87580766.04 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-06-30 1.1360 1.1360 87553601.70 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-06-26 1.1358 1.1358 87533315.43 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-06-22 1.1365 1.1365 87585356.84 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-06-12 1.1363 1.1363 87574396.40 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-06-05 1.1369 1.1369 87961134.59 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-05-29 1.1363 1.1363 87914864.67 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-05-22 1.1355 1.1355 87853823.19 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-05-15 1.1354 1.1354 87843471.29 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-05-08 1.1350 1.1350 87816752.82 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-05-06 1.1350 1.1350 87815580.05 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-04-24 1.1342 1.1342 87751701.10 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-04-17 1.1334 1.1334 87693935.60 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-04-10 1.1327 1.1327 87639140.53 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-04-03 1.1319 1.1319 87576753.35 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-03-31 1.1314 1.1314 87536578.32 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-03-27 1.1314 1.1314 87533355.96 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-03-20 1.1310 1.1310 87500703.43 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-03-13 1.1310 1.1310 87502903.21 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-03-06 1.1302 1.1302 87443054.37 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-02-27 1.1294 1.1294 87377444.57 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-02-24 1.1292 1.1292 87365459.00 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-02-13 1.1279 1.1279 87262885.12 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-02-06 1.1269 1.1269 87187411.54 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-01-30 1.1263 1.1263 87140158.36 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-01-23 1.1253 1.1253 87062926.67 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-01-16 1.1236 1.1236 86930194.15 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-01-09 1.1234 1.1234 86912910.10 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2026-01-04 1.1227 1.1227 86866123.51 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-12-31 1.1225 1.1225 86844585.90 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-12-26 1.1225 1.1225 86849132.13 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-12-19 1.1215 1.1215 86767418.52 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-12-12 1.1209 1.1209 86720776.75 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-12-05 1.1209 1.1209 86720543.91 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-11-28 1.1209 1.1209 86722778.65 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-11-21 1.1210 1.1210 86728766.22 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-11-14 1.1214 1.1214 104415744.35 1.1214 1.1214
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-11-07 1.1206 1.1206 104337364.51 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-10-31 1.1192 1.1192 104208011.09 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-10-24 1.1178 1.1178 104081057.19 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-10-17 1.1165 1.1165 103957981.18 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-10-10 1.1154 1.1154 103853438.02 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-10-09 1.1154 1.1154 103848716.13 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-09-30 1.1146 1.1146 103781048.73 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-09-26 1.1144 1.1144 103757024.67 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-09-19 1.1151 1.1151 103827046.98 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-09-12 1.1148 1.1148 103796951.75 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-09-05 1.1147 1.1147 103786532.67 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-08-29 1.1141 1.1141 103734954.87 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-08-22 1.1138 1.1138 103706093.05 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-08-15 1.1141 1.1141 103730539.97 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-08-08 1.1143 1.1143 103749281.87 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-08-01 1.1131 1.1131 103640641.40 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-07-25 1.1128 1.1128 103608932.64 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-07-18 1.1131 1.1131 103641792.05 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-07-11 1.1124 1.1124 103573419.85 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-07-04 1.1116 1.1116 103499442.67 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-06-30 1.1103 1.1103 103380973.17 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-06-27 1.1101 1.1101 103362235.63 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-06-20 1.1094 1.1094 103292005.04 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-06-13 1.1086 1.1086 103220451.77 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-06-06 1.1077 1.1077 103140463.58 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-05-30 1.1070 1.1070 103068614.83 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-05-23 1.1063 1.1063 103002821.11 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-05-16 1.1052 1.1052 102899760.39 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-05-09 1.1042 1.1042 102812366.75 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-05-06 1.1029 1.1029 102687231.79 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-04-25 1.1018 1.1018 102583472.30 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-04-18 1.1009 1.1009 102501236.40 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-04-11 1.0999 1.0999 102409972.39 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-04-07 1.0981 1.0981 102237892.92 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-03-31 1.0987 1.0987 102300927.13 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-03-28 1.0986 1.0986 102291180.90 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-03-21 1.0969 1.0969 102132052.81 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-03-14 1.0958 1.0958 102030508.10 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-03-07 1.0944 1.0944 101898678.55 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-02-28 1.0938 1.0938 101841576.55 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-02-21 1.0941 1.0941 101871363.07 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-02-14 1.0949 1.0949 101946726.75 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-02-07 1.0948 1.0948 101935403.20 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-02-05 1.0940 1.0940 101856779.31 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-01-24 1.0931 1.0931 101773940.88 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-01-17 1.0930 1.0930 101770148.52 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-01-10 1.0925 1.0925 101723634.43 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2025-01-03 1.0932 1.0932 101787086.33 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-12-31 1.0937 1.0937 101833845.58 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-12-27 1.0934 1.0934 101804728.53 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-12-20 1.0918 1.0918 101708042.58 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-12-13 1.0912 1.0912 101650763.31 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-12-06 1.0897 1.0897 101518331.90 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-11-29 1.0870 1.0870 101265254.57 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-11-22 1.0847 1.0847 101048968.06 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-11-15 1.0840 1.0840 100984980.97 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-11-14 1.0839 1.0839 134448769.19 1.0839 1.0839
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-11-08 1.0834 1.0834 134396319.61 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-11-01 1.0820 1.0820 134214221.39 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-10-25 1.0817 1.0817 134180943.86 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-10-18 1.0822 1.0822 134242156.36 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-10-11 1.0794 1.0794 133890615.24 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-10-08 1.0811 1.0811 134110308.22 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-09-30 1.0808 1.0808 134074351.98 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-09-27 1.0805 1.0805 134032231.13 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-09-20 1.0782 1.0782 133744308.96 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-09-13 1.0776 1.0776 133671632.82 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-09-06 1.0777 1.0777 133689900.53 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-08-30 1.0771 1.0771 133614760.43 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-08-23 1.0781 1.0781 133736980.99 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-08-16 1.0781 1.0781 133739081.30 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-08-09 1.0779 1.0779 133709856.85 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-08-02 1.0782 1.0782 133744294.88 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-07-26 1.0770 1.0770 133597129.37 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-07-19 1.0764 1.0764 133526227.34 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-07-12 1.0753 1.0753 133391436.86 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-07-05 1.0743 1.0743 133263194.96 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-06-30 1.0736 1.0736 133170782.10 -- --
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-06-28 1.0734 1.0734 133150342.06 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-06-21 1.0724 1.0724 133029501.48 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-06-14 1.0719 1.0719 132967343.82 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-06-07 1.0718 1.0718 132958942.14 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-05-31 1.0705 1.0705 132791073.22 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-05-24 1.0693 1.0693 132646195.25 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-05-17 1.0685 1.0685 132550033.86 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-05-10 1.0674 1.0674 132401689.82 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-05-06 1.0665 1.0665 132293697.27 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-04-26 1.0654 1.0654 132154778.72 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-04-19 1.0655 1.0655 132173952.86 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-04-12 1.0628 1.0628 131840538.48 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-04-07 1.0618 1.0618 131715025.85 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-03-31 1.0606 1.0606 131569684.70 -- --
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-03-29 1.0605 1.0605 131546213.11 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-03-22 1.0592 1.0592 131386707.83 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-03-15 1.0583 1.0583 131282854.01 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-03-08 1.0578 1.0578 131218490.27 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-03-01 1.0564 1.0564 131040113.35 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-02-23 1.0552 1.0552 130889546.02 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-02-18 1.0523 1.0523 130535670.59 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-02-09 1.0516 1.0516 130444797.96 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-02-02 1.0477 1.0477 129958812.51 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-01-26 1.0479 1.0479 129994224.10 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-01-19 1.0450 1.0450 129834256.03 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-01-12 1.0450 1.0450 129844140.96 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2024-01-05 1.0447 1.0447 129802461.43 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-12-31 1.0433 1.0433 129628966.81 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-12-29 1.0432 1.0432 129608217.96 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-12-22 1.0389 1.0389 129077272.13 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-12-15 1.0398 1.0398 129188254.27 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-12-08 1.0379 1.0379 128952289.48 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-12-01 1.0411 1.0411 129349162.37 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-11-24 1.0429 1.0429 129574107.31 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-11-17 1.0422 1.0422 129490521.44 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-11-14 1.0417 1.0417 353760238.10 1.0417 1.0417
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-11-10 1.0414 1.0414 353649266.55 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-11-03 1.0416 1.0416 353731155.56 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-11-02 1.0412 1.0412 353589807.42 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-10-27 1.0407 1.0407 353404577.35 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-10-20 1.0392 1.0392 352886198.63 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-10-13 1.0414 1.0414 353658306.44 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-10-07 1.0418 1.0418 353786839.93 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-09-30 1.0409 1.0409 353476486.45 -- --
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-09-28 1.0407 1.0407 353425308.92 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-09-22 1.0407 1.0407 353410581.24 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-09-15 1.0404 1.0404 353303707.74 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-09-08 1.0383 1.0383 352597250.48 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-09-01 1.0432 1.0432 354247590.39 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-08-25 1.0415 1.0415 353697634.41 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-08-18 1.0427 1.0427 354104316.59 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-08-11 1.0443 1.0443 354647456.56 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-08-04 1.0461 1.0461 355261145.92 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-07-28 1.0452 1.0452 354954977.46 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-07-21 1.0426 1.0426 354333225.05 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-07-14 1.0429 1.0429 354432981.34 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-07-07 1.0426 1.0426 354335705.45 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-06-30 1.0410 1.0410 353796858.64 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-06-25 1.0395 1.0395 353285947.25 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-06-16 1.0401 1.0401 353463922.59 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-06-09 1.0371 1.0371 352469183.04 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-06-02 1.0368 1.0368 352357547.89 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-05-26 1.0357 1.0357 351978546.13 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-05-19 1.0364 1.0364 352224345.32 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-05-12 1.0346 1.0346 351606423.92 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-05-05 1.0351 1.0351 351787683.36 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-04-28 1.0343 1.0343 351519743.86 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-04-21 1.0338 1.0338 351330738.43 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-04-14 1.0366 1.0366 352288140.75 - -
Z7001921000207 邮银财富·鸿锦一年定开18号人民币理财产品 2101JB0018 人民币 2023-04-07 1.0353 1.0353 351831438.65 - -
