尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品(产品代码:2101JB0019)于2021-11-22成立,截至2026-08-28的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认(申)购价格 | 赎回价格 |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1486 | 1.1486 | 54411859.16 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1484 | 1.1484 | 54400205.55 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-08-19 | 1.1483 | 1.1483 | 54552346.92 | 1.1483 | 1.1483 |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1480 | 1.1480 | 54539052.50 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1477 | 1.1477 | 54523869.25 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.1472 | 1.1472 | 54502052.91 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.1466 | 1.1466 | 54475465.31 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.1462 | 1.1462 | 54453436.66 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.1456 | 1.1456 | 54426472.92 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.1451 | 1.1451 | 54401637.82 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.1449 | 1.1449 | 54394420.84 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.1446 | 1.1446 | 54377564.81 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.1445 | 1.1445 | 54371488.16 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.1440 | 1.1440 | 54351291.65 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.1445 | 1.1445 | 54373311.89 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.1438 | 1.1438 | 54340399.59 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.1429 | 1.1429 | 54296141.30 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.1424 | 1.1424 | 54271337.69 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.1418 | 1.1418 | 54245819.59 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.1420 | 1.1420 | 54255587.15 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.1413 | 1.1413 | 54219457.03 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.1408 | 1.1408 | 54196986.49 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.1400 | 1.1400 | 54160673.57 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.1393 | 1.1393 | 54126969.15 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.1383 | 1.1383 | 54077495.85 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.1382 | 1.1382 | 54074898.96 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.1376 | 1.1376 | 54046086.50 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.1371 | 1.1371 | 54021175.42 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.1364 | 1.1364 | 53986625.15 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.1355 | 1.1355 | 53945024.40 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.1355 | 1.1355 | 53944991.34 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.1347 | 1.1347 | 53905472.89 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.1339 | 1.1339 | 53869188.25 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.1334 | 1.1334 | 53844169.59 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.1326 | 1.1326 | 53809203.18 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.1313 | 1.1313 | 53744069.39 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.1307 | 1.1307 | 53718382.54 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.1302 | 1.1302 | 53696137.17 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.1299 | 1.1299 | 53681777.40 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.1296 | 1.1296 | 53665360.15 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.1291 | 1.1291 | 53643026.34 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.1288 | 1.1288 | 53627388.39 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.1283 | 1.1283 | 53605599.08 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.1287 | 1.1287 | 53622152.34 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.1287 | 1.1287 | 61439144.54 | 1.1287 | 1.1287 |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.1284 | 1.1284 | 61418067.01 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.1278 | 1.1278 | 61388128.02 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.1271 | 1.1271 | 61348852.56 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.1261 | 1.1261 | 61292432.68 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.1250 | 1.1250 | 61233843.51 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.1242 | 1.1242 | 61190190.73 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.1240 | 1.1240 | 61182667.54 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.1234 | 1.1234 | 61145908.55 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.1229 | 1.1229 | 61122866.31 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.1236 | 1.1236 | 61186498.20 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.1234 | 1.1234 | 61173568.36 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.1233 | 1.1233 | 61168476.95 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.1226 | 1.1226 | 61132119.14 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.1223 | 1.1223 | 61114308.08 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.1223 | 1.1223 | 61114884.70 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.1223 | 1.1223 | 61110939.36 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.1212 | 1.1212 | 61054769.08 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.1208 | 1.1208 | 61033968.28 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.1211 | 1.1211 | 61047263.01 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.1205 | 1.1205 | 61013854.26 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.1196 | 1.1196 | 60966283.03 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.1185 | 1.1185 | 60903908.14 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.1182 | 1.1182 | 60891797.74 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.1174 | 1.1174 | 60846465.09 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.1167 | 1.1167 | 60810100.57 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.1159 | 1.1159 | 60765087.67 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.1151 | 1.1151 | 60722911.59 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.1147 | 1.1147 | 60699770.15 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.1138 | 1.1138 | 60650203.17 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.1127 | 1.1127 | 60590196.64 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.1118 | 1.1118 | 60540723.00 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.1100 | 1.1100 | 60440981.35 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.1096 | 1.1096 | 60422321.44 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.1095 | 1.1095 | 60417539.33 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.1088 | 1.1088 | 60376470.09 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.1075 | 1.1075 | 60307193.72 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.1072 | 1.1072 | 60291767.61 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.1060 | 1.1060 | 60226534.03 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.1051 | 1.1051 | 60178278.10 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.1048 | 1.1048 | 60159143.14 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.1041 | 1.1041 | 60122967.39 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.1049 | 1.1049 | 60167622.10 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.1053 | 1.1053 | 60186746.51 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.1050 | 1.1050 | 60171778.48 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.1041 | 1.1041 | 60123749.46 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.1031 | 1.1031 | 60068161.49 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.1028 | 1.1028 | 60049677.40 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.1028 | 1.1028 | 60053005.33 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.1028 | 1.1028 | 60050593.44 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.1022 | 1.1022 | 60017289.98 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.1017 | 1.1017 | 59991649.21 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.1011 | 1.1011 | 59956455.96 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.1005 | 1.1005 | 59926894.19 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0991 | 1.0991 | 59848227.20 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0969 | 1.0969 | 59728894.44 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0949 | 1.0949 | 59620219.84 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-11-21 | 1.0946 | 1.0946 | 89619385.66 | 1.0946 | 1.0946 |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-11-15 | 1.0942 | 1.0942 | 89586256.90 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-11-08 | 1.0932 | 1.0932 | 89499710.61 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-11-01 | 1.0928 | 1.0928 | 89467650.47 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-10-25 | 1.0926 | 1.0926 | 89450758.49 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-10-18 | 1.0926 | 1.0926 | 89448384.32 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-10-11 | 1.0889 | 1.0889 | 89153124.40 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0910 | 1.0910 | 89322275.46 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0911 | 1.0911 | 89331374.42 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-09-27 | 1.0923 | 1.0923 | 89426637.11 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-09-20 | 1.0915 | 1.0915 | 89363218.24 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-09-13 | 1.0908 | 1.0908 | 89301045.33 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-09-06 | 1.0908 | 1.0908 | 89305209.28 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-08-30 | 1.0905 | 1.0905 | 89282059.54 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-08-23 | 1.0909 | 1.0909 | 89309454.61 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-08-16 | 1.0909 | 1.0909 | 89310814.33 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-08-09 | 1.0909 | 1.0909 | 89309324.22 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-08-02 | 1.0906 | 1.0906 | 89291944.79 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-07-26 | 1.0898 | 1.0898 | 89225366.26 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-07-19 | 1.0892 | 1.0892 | 89172034.32 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-07-12 | 1.0882 | 1.0882 | 89092713.58 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-07-05 | 1.0873 | 1.0873 | 89020410.62 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-06-30 | 1.0865 | 1.0865 | 88954298.31 | -- | -- |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-06-28 | 1.0863 | 1.0863 | 88938220.05 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-06-21 | 1.0854 | 1.0854 | 88860672.55 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-06-14 | 1.0849 | 1.0849 | 88822823.65 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-06-07 | 1.0845 | 1.0845 | 88785352.14 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-05-31 | 1.0836 | 1.0836 | 88716280.32 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-05-24 | 1.0830 | 1.0830 | 88664944.55 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-05-17 | 1.0824 | 1.0824 | 88614365.98 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-05-10 | 1.0814 | 1.0814 | 88537107.03 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-05-06 | 1.0807 | 1.0807 | 88474878.40 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-04-26 | 1.0797 | 1.0797 | 88399502.58 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-04-19 | 1.0791 | 1.0791 | 88344476.67 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-04-12 | 1.0776 | 1.0776 | 88227747.41 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-04-07 | 1.0768 | 1.0768 | 88166325.34 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-03-31 | 1.0759 | 1.0759 | 88091734.89 | -- | -- |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-03-29 | 1.0757 | 1.0757 | 88075241.68 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-03-22 | 1.0750 | 1.0750 | 88020442.56 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-03-15 | 1.0742 | 1.0742 | 87955256.72 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-03-08 | 1.0737 | 1.0737 | 87918188.86 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-03-01 | 1.0729 | 1.0729 | 87847990.45 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-02-23 | 1.0720 | 1.0720 | 87774654.75 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-02-18 | 1.0707 | 1.0707 | 87667559.09 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-02-09 | 1.0699 | 1.0699 | 87605613.47 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-02-02 | 1.0685 | 1.0685 | 87492881.92 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-01-26 | 1.0689 | 1.0689 | 87524566.16 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-01-19 | 1.0675 | 1.0675 | 87404590.54 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-01-12 | 1.0667 | 1.0667 | 87549053.40 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2024-01-05 | 1.0658 | 1.0658 | 87478387.83 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2023-12-31 | 1.0651 | 1.0651 | 87421928.08 | - | - |
| Z7001921000208 | 邮银财富·鸿锦一年定开19号人民币理财产品 | 2101JB0019 | 人民币 | 2023-12-29 | 1.0650 | 1.0650 | 87407847.32 | - | - |
