尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品(产品代码:2201JB0060)于2022-09-20成立,截至2026-08-28的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认(申)购价格 | 赎回价格 |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1225 | 1.1225 | 196164218.30 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1225 | 1.1225 | 196189774.33 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-08-19 | 1.1222 | 1.1222 | 198225811.53 | 1.1222 | 1.1222 |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1219 | 1.1219 | 198163661.81 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1216 | 1.1216 | 198117540.02 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.1210 | 1.1210 | 198011127.80 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.1206 | 1.1206 | 197935378.09 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.1200 | 1.1200 | 197840976.35 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.1208 | 1.1208 | 197974357.33 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.1206 | 1.1206 | 197935730.14 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.1217 | 1.1217 | 198136598.12 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.1202 | 1.1202 | 197869168.97 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.1201 | 1.1201 | 197860991.63 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.1190 | 1.1190 | 197665946.77 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.1191 | 1.1191 | 197667472.68 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.1185 | 1.1185 | 197565895.39 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.1181 | 1.1181 | 197500043.03 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.1172 | 1.1172 | 197333356.63 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.1168 | 1.1168 | 197262518.79 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.1166 | 1.1166 | 197237061.10 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.1162 | 1.1162 | 197164756.53 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.1156 | 1.1156 | 197053503.33 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.1148 | 1.1148 | 196914428.18 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.1138 | 1.1138 | 196741187.08 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.1133 | 1.1133 | 196660279.45 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.1132 | 1.1132 | 196627869.36 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.1127 | 1.1127 | 196545011.98 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.1127 | 1.1127 | 196542692.08 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-03-08 | 1.1126 | 1.1126 | 196519414.01 | -- | -- |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.1124 | 1.1124 | 196499139.70 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.1131 | 1.1131 | 196616128.05 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.1128 | 1.1128 | 196564870.09 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.1120 | 1.1120 | 196427498.74 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.1105 | 1.1105 | 196149359.41 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.1101 | 1.1101 | 196094544.95 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.1107 | 1.1107 | 196299265.48 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.1089 | 1.1089 | 195981982.20 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.1077 | 1.1077 | 195765965.83 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.1054 | 1.1054 | 195365581.27 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.1051 | 1.1051 | 195315196.49 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.1049 | 1.1049 | 195284105.95 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.1038 | 1.1038 | 195079275.74 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.1030 | 1.1030 | 194950807.51 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.1026 | 1.1026 | 194880708.39 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.1024 | 1.1024 | 194829088.96 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.1023 | 1.1023 | 194816360.21 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.1024 | 1.1024 | 194829237.42 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.1018 | 1.1018 | 194733360.31 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.1012 | 1.1012 | 194632208.54 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.1002 | 1.1002 | 194454700.69 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.0985 | 1.0985 | 194156196.78 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.0996 | 1.0996 | 194337534.97 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.1002 | 1.1002 | 194444330.06 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0990 | 1.0990 | 194237569.10 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0977 | 1.0977 | 194219399.90 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0975 | 1.0975 | 194183494.51 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-09-15 | 1.0975 | 1.0975 | 263501915.89 | 1.0975 | 1.0975 |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0976 | 1.0976 | 263525760.55 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0973 | 1.0973 | 263456648.74 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0964 | 1.0964 | 263236448.48 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0961 | 1.0961 | 263148313.54 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0944 | 1.0944 | 262741886.61 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0920 | 1.0920 | 262182053.94 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0902 | 1.0902 | 261744641.65 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.0900 | 1.0900 | 261702672.13 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0905 | 1.0905 | 261806896.47 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0895 | 1.0895 | 261565991.45 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0892 | 1.0892 | 261490525.62 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0878 | 1.0878 | 261160196.38 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0876 | 1.0876 | 261109206.03 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0865 | 1.0865 | 260864028.55 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0855 | 1.0855 | 260612455.39 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0848 | 1.0848 | 260441568.06 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0830 | 1.0830 | 260022202.43 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0825 | 1.0825 | 259881372.12 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0814 | 1.0814 | 259630120.96 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0815 | 1.0815 | 259659699.61 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0807 | 1.0807 | 259453351.54 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.0786 | 1.0786 | 258962438.48 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.0784 | 1.0784 | 258904292.88 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.0786 | 1.0786 | 259042957.42 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.0774 | 1.0774 | 258739624.20 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0752 | 1.0752 | 258222209.75 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.0752 | 1.0752 | 258226682.74 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.0732 | 1.0732 | 257735431.08 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.0732 | 1.0732 | 257729377.50 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.0738 | 1.0738 | 257876808.25 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.0747 | 1.0747 | 258109481.84 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.0763 | 1.0763 | 258501810.47 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.0764 | 1.0764 | 258507404.50 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.0759 | 1.0759 | 258405715.00 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0755 | 1.0755 | 258292128.56 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.0742 | 1.0742 | 257991789.83 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.0742 | 1.0742 | 257991511.71 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.0744 | 1.0744 | 258023919.48 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.0737 | 1.0737 | 257861981.12 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0731 | 1.0731 | 257715437.25 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.0727 | 1.0727 | 257620526.36 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.0723 | 1.0723 | 257536357.55 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.0716 | 1.0716 | 257356360.30 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0694 | 1.0694 | 256831604.61 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0670 | 1.0670 | 256254463.71 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0650 | 1.0650 | 255799551.94 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-11-15 | 1.0639 | 1.0639 | 255538200.95 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-11-08 | 1.0623 | 1.0623 | 255182632.31 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-11-01 | 1.0615 | 1.0615 | 254968875.80 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-10-25 | 1.0612 | 1.0612 | 254916646.54 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-10-18 | 1.0620 | 1.0620 | 255110570.08 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-10-11 | 1.0585 | 1.0585 | 254264498.47 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0591 | 1.0591 | 254391305.65 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0598 | 1.0598 | 254566475.03 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-09-27 | 1.0614 | 1.0614 | 254976222.67 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-09-20 | 1.0625 | 1.0625 | 255250533.10 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-09-13 | 1.0625 | 1.0625 | 326954524.35 | 1.0625 | 1.0625 |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-09-06 | 1.0621 | 1.0621 | 326806248.20 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-09-03 | 1.0617 | 1.0617 | 326685998.69 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-08-30 | 1.0612 | 1.0612 | 326550025.21 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-08-23 | 1.0613 | 1.0613 | 326565895.39 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-08-16 | 1.0613 | 1.0613 | 326568266.02 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-08-09 | 1.0613 | 1.0613 | 326560975.55 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-08-02 | 1.0610 | 1.0610 | 326473607.45 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-07-26 | 1.0597 | 1.0597 | 326094632.85 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-07-19 | 1.0585 | 1.0585 | 325703511.68 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-07-12 | 1.0577 | 1.0577 | 325471158.42 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-07-05 | 1.0570 | 1.0570 | 325252220.73 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-06-30 | 1.0565 | 1.0565 | 325082625.48 | -- | -- |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-06-28 | 1.0563 | 1.0563 | 325028380.60 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-06-21 | 1.0552 | 1.0552 | 324696125.70 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-06-14 | 1.0547 | 1.0547 | 324547030.08 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-06-07 | 1.0539 | 1.0539 | 324287157.35 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-05-31 | 1.0528 | 1.0528 | 323961238.31 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-05-24 | 1.0518 | 1.0518 | 323651671.67 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-05-17 | 1.0509 | 1.0509 | 323361632.86 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-05-10 | 1.0499 | 1.0499 | 323056344.41 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-05-06 | 1.0489 | 1.0489 | 322767818.72 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-04-26 | 1.0485 | 1.0485 | 322647822.58 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-04-19 | 1.0482 | 1.0482 | 322536656.07 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-04-12 | 1.0464 | 1.0464 | 322001734.45 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-04-07 | 1.0450 | 1.0450 | 321546368.12 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-03-31 | 1.0440 | 1.0440 | 321262105.04 | -- | -- |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-03-29 | 1.0438 | 1.0438 | 321199336.70 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-03-22 | 1.0431 | 1.0431 | 320984617.75 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-03-15 | 1.0420 | 1.0420 | 320627895.97 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-03-08 | 1.0420 | 1.0420 | 320642166.99 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-03-01 | 1.0410 | 1.0410 | 320317151.81 | - | - |
| Z7001922000183 | 邮银财富·鸿锦一年定开60号(军人优享)人民币理财产品 | 2201JB0060 | 人民币 | 2024-02-23 | 1.0400 | 1.0400 | 320004125.98 | - | - |
