尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB0062)于2022-11-07成立,截至2026-08-28的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认(申)购价格 | 赎回价格 |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1137 | 1.1137 | 49224689.41 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-08-26 | 1.1140 | 1.1140 | 56133236.28 | 1.1140 | 1.1140 |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1143 | 1.1143 | 56146131.44 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1145 | 1.1145 | 56154035.53 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1110 | 1.1110 | 56004394.53 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.1115 | 1.1115 | 56027272.12 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.1113 | 1.1113 | 56018665.16 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.1148 | 1.1148 | 56191961.82 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.1176 | 1.1176 | 56333828.36 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.1173 | 1.1173 | 56317550.89 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.1189 | 1.1189 | 56400072.55 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.1151 | 1.1151 | 56206438.18 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.1154 | 1.1154 | 56222871.50 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.1156 | 1.1156 | 56232904.07 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.1165 | 1.1165 | 56322199.01 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.1155 | 1.1155 | 56269520.85 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.1167 | 1.1167 | 56332976.56 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.1147 | 1.1147 | 56230593.38 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.1147 | 1.1147 | 56231673.54 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.1146 | 1.1146 | 56225206.11 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.1137 | 1.1137 | 56182592.02 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.1140 | 1.1140 | 56194206.66 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.1126 | 1.1126 | 56122669.62 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.1105 | 1.1105 | 56020632.49 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.1099 | 1.1099 | 55987731.25 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.1099 | 1.1099 | 55989080.40 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.1104 | 1.1104 | 56012758.65 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.1106 | 1.1106 | 56022750.39 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.1107 | 1.1107 | 56029085.15 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.1122 | 1.1122 | 56104779.42 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.1119 | 1.1119 | 56089104.52 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.1110 | 1.1110 | 56042374.98 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.1098 | 1.1098 | 55985077.07 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.1105 | 1.1105 | 56020982.66 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.1100 | 1.1100 | 55993955.25 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.1071 | 1.1071 | 55846964.07 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.1068 | 1.1068 | 56384310.92 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.1047 | 1.1047 | 56278914.80 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.1044 | 1.1044 | 56265335.94 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.1045 | 1.1045 | 56270786.31 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.1015 | 1.1015 | 56114701.85 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.1023 | 1.1023 | 56158536.43 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.1018 | 1.1018 | 56131692.17 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.1020 | 1.1020 | 56141900.42 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.1017 | 1.1017 | 56124833.05 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.1017 | 1.1017 | 56124406.67 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.1006 | 1.1006 | 56069538.23 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-11-06 | 1.1004 | 1.1004 | 75331829.01 | 1.1004 | 1.1004 |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.0998 | 1.0998 | 75294682.43 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.0985 | 1.0985 | 75205883.41 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.0968 | 1.0968 | 75087876.64 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.0971 | 1.0971 | 75109854.38 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0973 | 1.0973 | 75121611.74 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0967 | 1.0967 | 75079622.79 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0962 | 1.0962 | 75046243.26 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0961 | 1.0961 | 75037562.43 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0950 | 1.0950 | 74963185.93 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0945 | 1.0945 | 74929435.74 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0939 | 1.0939 | 74889961.27 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0931 | 1.0931 | 74832875.68 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0932 | 1.0932 | 74841448.09 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0930 | 1.0930 | 74830577.10 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0912 | 1.0912 | 74702787.60 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.0898 | 1.0898 | 74609576.67 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0902 | 1.0902 | 74634481.84 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0895 | 1.0895 | 74633483.85 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0891 | 1.0891 | 74605562.95 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0884 | 1.0884 | 74555137.96 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0882 | 1.0882 | 74544661.64 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0881 | 1.0881 | 74532750.35 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0869 | 1.0869 | 74455063.10 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0860 | 1.0860 | 74392403.29 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0848 | 1.0848 | 74306637.82 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0838 | 1.0838 | 74243522.76 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0819 | 1.0819 | 74112713.97 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0808 | 1.0808 | 74038530.32 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0805 | 1.0805 | 74013236.57 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.0791 | 1.0791 | 73920272.39 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.0788 | 1.0788 | 73897985.95 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.0778 | 1.0778 | 73832059.27 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.0773 | 1.0773 | 73796417.82 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0763 | 1.0763 | 73728487.41 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.0762 | 1.0762 | 73720037.81 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.0751 | 1.0751 | 73644460.63 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.0740 | 1.0740 | 73571840.99 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.0738 | 1.0738 | 73552741.15 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.0727 | 1.0727 | 73483131.58 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.0736 | 1.0736 | 73543600.16 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.0733 | 1.0733 | 73566084.11 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.0728 | 1.0728 | 73530374.49 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0724 | 1.0724 | 73499582.25 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.0711 | 1.0711 | 73415407.82 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.0699 | 1.0699 | 73333418.10 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.0698 | 1.0698 | 73322435.06 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.0687 | 1.0687 | 73247677.64 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0678 | 1.0678 | 73186904.03 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.0676 | 1.0676 | 73176673.47 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.0674 | 1.0674 | 73163211.49 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.0671 | 1.0671 | 73148588.50 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0652 | 1.0652 | 73018069.12 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0641 | 1.0641 | 72995719.95 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0635 | 1.0635 | 72949593.62 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-11-15 | 1.0628 | 1.0628 | 72903870.48 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-11-08 | 1.0621 | 1.0621 | 72856540.40 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-11-06 | 1.0619 | 1.0619 | 150533598.41 | 1.0619 | 1.0619 |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-11-01 | 1.0614 | 1.0614 | 150465134.54 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-10-25 | 1.0610 | 1.0610 | 150402461.92 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-10-18 | 1.0607 | 1.0607 | 150364733.12 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-10-11 | 1.0590 | 1.0590 | 150126566.98 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0591 | 1.0591 | 150132622.46 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0587 | 1.0587 | 150076930.41 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-09-27 | 1.0591 | 1.0591 | 150140994.85 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-09-20 | 1.0589 | 1.0589 | 150110103.09 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-09-13 | 1.0550 | 1.0550 | 149550498.61 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-09-06 | 1.0492 | 1.0492 | 148728089.28 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-08-30 | 1.0472 | 1.0472 | 148452773.49 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-08-23 | 1.0475 | 1.0475 | 148487794.33 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-08-16 | 1.0478 | 1.0478 | 148536406.13 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-08-09 | 1.0478 | 1.0478 | 148540051.73 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-08-02 | 1.0487 | 1.0487 | 148664236.44 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-07-26 | 1.0453 | 1.0453 | 148186819.60 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-07-19 | 1.0450 | 1.0450 | 148133459.83 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-07-12 | 1.0446 | 1.0446 | 148074253.66 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-07-05 | 1.0436 | 1.0436 | 147934084.34 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-06-30 | 1.0428 | 1.0428 | 147829216.52 | -- | -- |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-06-28 | 1.0427 | 1.0427 | 147806075.27 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-06-21 | 1.0412 | 1.0412 | 147605107.79 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-06-14 | 1.0395 | 1.0395 | 147354039.82 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-06-07 | 1.0390 | 1.0390 | 147280398.79 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-05-31 | 1.0381 | 1.0381 | 147161976.10 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-05-24 | 1.0370 | 1.0370 | 147007963.50 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-05-17 | 1.0372 | 1.0372 | 147027655.91 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-05-10 | 1.0348 | 1.0348 | 146689896.52 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-05-06 | 1.0328 | 1.0328 | 146407422.39 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-04-26 | 1.0339 | 1.0339 | 146563627.50 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-04-19 | 1.0357 | 1.0357 | 146819338.20 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-04-12 | 1.0361 | 1.0361 | 146869545.31 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-04-07 | 1.0374 | 1.0374 | 147065865.69 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-03-31 | 1.0378 | 1.0378 | 147112917.46 | -- | -- |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-03-29 | 1.0376 | 1.0376 | 147083892.40 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-03-22 | 1.0371 | 1.0371 | 147020219.27 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-03-15 | 1.0379 | 1.0379 | 147136695.96 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-03-08 | 1.0395 | 1.0395 | 147359472.18 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-03-01 | 1.0414 | 1.0414 | 147631686.01 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-02-23 | 1.0425 | 1.0425 | 147788673.03 | - | - |
| Z7001922000185 | 邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品 | 2201JB0062 | 人民币 | 2024-02-18 | 1.0417 | 1.0417 | 147665142.45 | - | - |
