
2026-10-19
尊敬的客户:
我行将于2026年10月19日至11月10日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限(天) | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2601OX154M | Z7001926001288 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第154期(区域专属) | 2026/10/30 | 2026/11/09 | A类份额:一般个人客户(1元) | 1107 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX145M | Z7001926001045 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第145期(区域专属) | 2026/10/28 | 2026/11/10 | A类份额:一般个人客户(1元) | 1175 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX155M | Z7001926001285 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第155期(区域专属) | 2026/10/28 | 2026/11/10 | A类份额:一般个人客户(1元) | 799 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX156M | Z7001926001287 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第156期(区域专属) | 2026/10/20 | 2026/10/26 | 一般个人客户(1元) | 818 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX157M | Z7001926001284 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第157期(区域专属) | 2026/11/02 | 2026/11/10 | 一般个人客户(1万元) | 803 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX158M | Z7001926001334 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第158期(浙江专属) | 2026/10/20 | 2026/10/26 | A类份额:一般个人客户(1万元) | 826 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601OA058M | Z7001926001351 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第58期 | 2026/10/22 | 2026/10/28 | A类份额:一般个人客户(1元) | 95 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601II011M | Z7001926001218 | 同心3号·鸿锦封闭式2026年第11期 | 2026/10/28 | 2026/11/10 | A类份额:一般个人客户(5万元) | 1113 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG160M | Z7001926001262 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第160期 | 2026/10/28 | 2026/11/01 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 842 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG161M | Z7001926001277 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第161期(山东专属) | 2026/10/20 | 2026/10/29 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 780 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601OC0009 | Z7001926001117 | 智盛·鸿锦目标盈2号封闭式2026年第9期 | 2026/10/26 | 2026/11/08 | 邮储银行一般个人客户(1元) | 735 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG162M | Z7001926001272 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第162期(福建专属) | 2026/10/29 | 2026/11/05 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 838 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601KW0005 | Z7001926001102 | 智丰·鸿锦目标盈1号封闭式2026年第5期 | 2026/10/27 | 2026/11/09 | 一般个人客户(1元) | 371 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG163M | Z7001926001238 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第163期 | 2026/10/28 | 2026/11/08 | A类份额:邮储银行一般个人客户(10万元) | 436 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601BO012M | Z7001926001231 | 优盛·鸿锦日开12号 | 2026/10/20 | 2026/10/25 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601XH061M | Z7001926A000068 | 鸿业远图封闭式2026年第61期(安徽专属) | 2026/10/19 | 2026/10/21 | A类份额:个人合格投资者(50万元) | 365 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2601XH062M | Z7001926A000069 | 鸿业远图封闭式2026年第62期(安徽专属) | 2026/10/21 | 2026/10/25 | A类份额:个人合格投资者(80万元) | 365 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财 |
2503QP002B | Z7001925000521 | 中邮理财全球汇利QDII·鸿运最短持有30天2号美元理财产品 | 2026/10/22上架 | 2026/10/22上架 | B类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 手机 | 募集 | 中邮理财 |
2503QH002B | Z7001925001125 | 中邮理财全球汇利QDII·鸿运最短持有90天2号美元理财产品 | 2026/10/22上架 | 2026/10/22上架 | B类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 手机 | 募集 | 中邮理财 |
AF268225G | Z7002626003532 | 安盈象固收稳利封闭式1395号 | 2026/10/21 | 2026/10/27 | 一般个人客户(1元) | 93 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
EW9440D | Z7001426002461 | 阳光金乐盈日开22号(180天最低持有)D | 2026/10/21 | 2026/10/21 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 光大理财 |
25315043C | Z7003925001964 | 华夏理财固收增强最短持有期180天T款(优选)C | 2026/10/20 | 2026/10/20 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 开放 | 华夏理财 |
26131068A | Z7003926001230 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式141号196天A(鼎福专属) | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 鼎福个人客户(1元) | 196 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26131068B | Z7003926001230 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式141号196天B(富嘉专属) | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 富嘉个人客户(1元) | 196 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26131068C | Z7003926001230 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式141号196天C(理财新客专属) | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 理财新客个人客户(1元) | 196 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26131068D | Z7003926001230 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式141号196天D(富嘉飞跃专属) | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 富嘉飞跃个人客户(5万元) | 196 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26131068E | Z7003926001230 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式141号196天E(私行临界专属) | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 私行临界个人客户(100万元) | 196 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26131068F | Z7003926001230 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式141号196天F(金桂专属) | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 金桂个人客户(1元) | 196 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26131068G | Z7003926001230 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式141号196天G(薪享) | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 富嘉个人客户(1元) | 196 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26231036 | Z7003926001010 | 华夏理财悦颐两年期理财产品97号 | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 一般个人客户(1元) | 735 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
26231038 | Z7003926001001 | 华夏理财悦颐三年期理财产品10号 | 2026/10/20 | 2026/10/27 | 一般个人客户(1元) | 1092 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
182681049H | Z7007026000220 | 得源金品鼎智365天持有期(上海新客专属) | 2026/10/26 | 2026/10/26 | 一般个人客户(1元) | 365 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 施罗德交银理财 |
J32342 | Z7003126000488 | 苏银理财恒源封闭债权421期优选款A(江苏专属) | 2026/10/23 | 2026/10/29 | 一般个人客户 (1元) | 369 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 苏银理财 |
J32343 | Z7003126000488 | 苏银理财恒源封闭债权421期优选款B(江苏专属) | 2026/10/23 | 2026/10/29 | 一般个人客户 (20万元) | 369 | 邮储银行柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 苏银理财 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2026年10月19日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡微信小程序
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?